wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Valkaman Laiva   AAA 40684 C 
Дата рожд.: 24.09.1997 Polvijärvi
Хозяйство: Nuutinen Pirjo
Масть: RV 5
Порода: AY
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: FI000005548303-8
Нр. идентификации : 5548303
Межд.нр.: FIN000000040684
Faba

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность8792100
Функц. призн.193099
Здоровье852299
Экстерьер264799
Отец:V.Aika  AAA 39130 C
О.О.:K.Mainio  AAA 36455 C
М.О:Soma  0992807AAA
Мать:Ieva  50-0243025B3
О.М.:M.Ulaus  AAA 38571 B
М.М.:Nippa  0243716B2
  
ОММ: P.Vinha  A  38774 D
 

 сканд. племоценка: -4306.10.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 82 _XXXXXXXX|_________
Удой-кг 99 ________X|_________
Жир-% 80 _XXXXXXXX|_________
Жир-кг 83 __XXXXXXX|_________
Белок-% 81 _XXXXXXXX|_________
Белок-кг 87 ___XXXXXX|_________
Лакт. кривая 80 крутая _XXXXXXXX|_________ ровная
Плодовитость 91 _____XXXX|_________
Индекс рождения 94 ______XXX|_________
Индекс отелов 73 <XXXXXXXX|_________
Смертность телят (О) 94 ______XXX|_________
Смертность телят (ОМ) 77 <XXXXXXXX|_________
Тяжесть отелов (О) 100
Тяжесть отелов (ОМ) 75 <XXXXXXXX|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 98 ________X|_________
Здор. вымени 85 ___XXXXXX|_________
Сом. клетки 111 _________|XXXXX____
Молокоотдача 82 _XXXXXXXX|_________
Течь 97 _______XX|_________
Другие лечения 89 ____XXXXX|_________
Нрав 96 _______XX|_________
здоровье копыт 99 ________X|_________
Продуктивный срок 82 короткий _XXXXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 95 _______XX|_________
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 91   _____XXXX|_________  
Высота сзади 86 низкая ___XXXXXX|_________ высокая
Угловатость 99 грубый, не молочный тип ________X|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 103 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 117 мелкое _________|XXXXXXX__ глубокое
Линия спины 111 провислая _________|XXXXX____ горбатая
Угол крестца 113 приподнятый _________|XXXXXX___ свислый
Ширина крестца 94 узкий ______XXX|_________ широкий
Ноги 78 <XXXXXXXX|_________
Задн. конечности сзади 78 Х-образная постановка <XXXXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 86 наполненный ___XXXXXX|_________ сухой
Кости 82 грубый _XXXXXXXX|_________ тонкий
Бабка 94 слоновая постановка ______XXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 101 острый _________|X________ тупой
Строение вымени 73 <XXXXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 72 слабое <XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 89 короткие (30 мм) ____XXXXX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 112 тонкие (15 мм) _________|XXXXX____ толстые (31 мм)
Равномерность долей 85 глубокое вымя сзади ___XXXXXX|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 87 низкое ___XXXXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 93 узкое ______XXX|_________ широкое
Поддерж. связка 86 слабая ___XXXXXX|_________ сильная
Высота дна вымени 64 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 100 широкое близкое
Расп. передн. сосков 94 широкое ______XXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi