wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VR Venus Visum  A 48782 B 
Дата рожд.: 18.05.2022 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: AY
DNA-analysis:  A2A2 AB AH2F B12F B23F BH2F PIF POF RP1F SDF SMF
Нр. идентификации: DK004677010789-0
Нр. идентификации : 14619443
Межд.нр.: DNK000000038520
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность86
Функц. призн.70
Здоровье74
Экстерьер61
Отец:VR Venus A 48456 B
О.О.:VR Vimo A 48108 B
М.О:4013 13902187A
Мать:9859 14619444A
О.М.:VR Faro A 48134 C
М.М.:9139 14619445A
  
ОММ: VR Abraham A 47684 B
 

 сканд. племоценка: 6 (G)03.03.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 106 _________|XXX______
Удой-кг 88 ____XXXXX|_________
Жир-% 130 _________|XXXXXXXX>
Жир-кг 112 _________|XXXXX____
Белок-% 117 _________|XXXXXXX__
Белок-кг 96 _______XX|_________
Лакт. кривая 82 крутая _XXXXXXXX|_________ ровная
Плодовитость 94 ______XXX|_________
Индекс рождения 93 ______XXX|_________
Индекс отелов 104 _________|XX_______
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 112 _________|XXXXX____
Здор. вымени 104 _________|XX_______
Сом. клетки  
Молокоотдача 107 _________|XXX______
Течь  
Другие лечения 104 _________|XX_______
Нрав 99 ________X|_________
здоровье копыт 85 ___XXXXXX|_________
Продуктивный срок 100 короткий длинный
Жизнеспособность потомства 96 _______XX|_________
Сбереженный корм 89 слаб ____XXXXX|_________ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 116   _________|XXXXXXX__  
Высота сзади 117 низкая _________|XXXXXXX__ высокая
Угловатость 103 грубый, не молочный тип _________|XX_______ открытый, молочный тип
Ширина груди 103 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 112 мелкое _________|XXXXX____ глубокое
Линия спины 91 провислая _____XXXX|_________ горбатая
Угол крестца 98 приподнятый ________X|_________ свислый
Ширина крестца 110 узкий _________|XXXX_____ широкий
Ноги 106 _________|XXX______
Задн. конечности сзади 107 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 104 наполненный _________|XX_______ сухой
Кости 102 грубый _________|X________ тонкий
Бабка 100 слоновая постановка саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 102 острый _________|X________ тупой
Строение вымени 108 _________|XXXX_____
Передн. прикрепл. вымени 105 слабое _________|XX_______ сильное
Длина передн.сосков 111 короткие (30 мм) _________|XXXXX____ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 98 тонкие (15 мм) ________X|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 105 глубокое вымя сзади _________|XX_______ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 104 низкое _________|XX_______ высокое
Ширина задн. прикрепл. 100 узкое широкое
Поддерж. связка 95 слабая _______XX|_________ сильная
Высота дна вымени 107 глубокое _________|XXX______ высокое
Расп. задних сосков 82 широкое _XXXXXXXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 91 широкое _____XXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi