wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VR Lindfors Heinz Heavy  A 48878 B 
Дата рожд.: 25.07.2023 Pedersören kunta
Хозяйство: Lindfors Jan och Kari
Масть: RV 2
Порода: AY
DNA-analysis:  A1A2 AA AH2F B12F B23F BH2F FMF PIF POF RP1F SDF SMF
Нр. идентификации: FI000026501373-5
Нр. идентификации : 14815815
Межд.нр.: FIN000014815815
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность86
Функц. призн.72
Здоровье76
Экстерьер63
Отец:VR Heinz A 48569 B
О.О.:VR_Hadberg A 48284 B
М.О:5970 14128616A
Мать:Sanna 13627462A
О.М.:VR_Frodo A 48045 D
М.М.:Ninni 12269157A
  
ОММ: VR_Toyboy A 47039 C
 

 сканд. племоценка: 25 (G)06.10.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 117 _________|XXXXXXX__
Удой-кг 93 ______XXX|_________
Жир-% 135 _________|XXXXXXXX>
Жир-кг 121 _________|XXXXXXXX>
Белок-% 122 _________|XXXXXXXX>
Белок-кг 106 _________|XXX______
Лакт. кривая 108 крутая _________|XXXX_____ ровная
Плодовитость 100
Индекс рождения 101 _________|X________
Индекс отелов 109 _________|XXXX_____
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 98 ________X|_________
Здор. вымени 105 _________|XX_______
Сом. клетки  
Молокоотдача 105 _________|XX_______
Течь  
Другие лечения 103 _________|XX_______
Нрав 99 ________X|_________
здоровье копыт 106 _________|XXX______
Продуктивный срок 105 короткий _________|XX_______ длинный
Жизнеспособность потомства 97 _______XX|_________
Сбереженный корм 113 слаб _________|XXXXXX___ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 100    
Высота сзади 98 низкая ________X|_________ высокая
Угловатость 111 грубый, не молочный тип _________|XXXXX____ открытый, молочный тип
Ширина груди 102 узкая _________|X________ широкая
Глубина туловища 105 мелкое _________|XX_______ глубокое
Линия спины 92 провислая _____XXXX|_________ горбатая
Угол крестца 97 приподнятый _______XX|_________ свислый
Ширина крестца 98 узкий ________X|_________ широкий
Ноги 113 _________|XXXXXX___
Задн. конечности сзади 103 Х-образная постановка _________|XX_______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 114 наполненный _________|XXXXXX___ сухой
Кости 118 грубый _________|XXXXXXXX_ тонкий
Бабка 105 слоновая постановка _________|XX_______ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 97 острый _______XX|_________ тупой
Строение вымени 97 _______XX|_________
Передн. прикрепл. вымени 93 слабое ______XXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 100 короткие (30 мм) длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 96 тонкие (15 мм) _______XX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 113 глубокое вымя сзади _________|XXXXXX___ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 103 низкое _________|XX_______ высокое
Ширина задн. прикрепл. 99 узкое ________X|_________ широкое
Поддерж. связка 98 слабая ________X|_________ сильная
Высота дна вымени 103 глубокое _________|XX_______ высокое
Расп. задних сосков 112 широкое _________|XXXXX____ близкое
Расп. передн. сосков 102 широкое _________|X________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi