wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VR Viking Fluri P Fit PP  A 49137 D 
Дата рожд.: 30.11.2025 Nivala
Хозяйство: Karhu Paavo ja Lassila Maarit
Масть: RV 3
Порода: AY
DNA-analysis:  A2A2 AA AH2F B12F B23F BH2F FMF PIF POS RP1F SDF SMF
Нр. идентификации: FI000027691054-2
Нр. идентификации : 15503143
Межд.нр.: FIN000015503143
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность82
Функц. призн.64
Здоровье71
Экстерьер55
Отец:VR Fluri P A 48957 D
О.О.:VR Frape P A 48644 D
М.О:Ada 2129 15061477A
Мать:Villava 14863368A
О.М.:VR Ferman A 48629 C
М.М.:Teddy 13846806A
  
ОММ: VR Facit P A 48361 D
 

 сканд. племоценка: 36 (G)06.10.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 121 _________|XXXXXXXX>
Удой-кг 107 _________|XXX______
Жир-% 114 _________|XXXXXX___
Жир-кг 119 _________|XXXXXXXX_
Белок-% 113 _________|XXXXXX___
Белок-кг 118 _________|XXXXXXXX_
Лакт. кривая 114 крутая _________|XXXXXX___ ровная
Плодовитость 116 _________|XXXXXXX__
Индекс рождения 102 _________|X________
Индекс отелов 101 _________|X________
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 90 _____XXXX|_________
Здор. вымени 101 _________|X________
Сом. клетки  
Молокоотдача 99 ________X|_________
Течь  
Другие лечения 110 _________|XXXX_____
Нрав 102 _________|X________
здоровье копыт 109 _________|XXXX_____
Продуктивный срок 99 короткий ________X|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 109 _________|XXXX_____
Сбереженный корм 114 слаб _________|XXXXXX___ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 95   _______XX|_________  
Высота сзади 101 низкая _________|X________ высокая
Угловатость 98 грубый, не молочный тип ________X|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 82 узкая _XXXXXXXX|_________ широкая
Глубина туловища 91 мелкое _____XXXX|_________ глубокое
Линия спины 116 провислая _________|XXXXXXX__ горбатая
Угол крестца 119 приподнятый _________|XXXXXXXX_ свислый
Ширина крестца 87 узкий ___XXXXXX|_________ широкий
Ноги 123 _________|XXXXXXXX>
Задн. конечности сзади 106 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 115 наполненный _________|XXXXXX___ сухой
Кости 129 грубый _________|XXXXXXXX> тонкий
Бабка 97 слоновая постановка _______XX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 100 острый тупой
Строение вымени 100
Передн. прикрепл. вымени 87 слабое ___XXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 110 короткие (30 мм) _________|XXXX_____ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 105 тонкие (15 мм) _________|XX_______ толстые (31 мм)
Равномерность долей 110 глубокое вымя сзади _________|XXXX_____ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 107 низкое _________|XXX______ высокое
Ширина задн. прикрепл. 111 узкое _________|XXXXX____ широкое
Поддерж. связка 100 слабая сильная
Высота дна вымени 96 глубокое _______XX|_________ высокое
Расп. задних сосков 100 широкое близкое
Расп. передн. сосков 93 широкое ______XXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi