wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VR Skygge UlrikPP Unix PP  A 49170 C 
Дата рожд.: 20.10.2025 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: AY
DNA-analysis:  A2A2 AB AH2F B12F B23F BH2F FMF PIF POS RP1F SDF SMF
Нр. идентификации: SE044737676625-3
Нр. идентификации : 15719846
Межд.нр.: SWE044737676625
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность83
Функц. призн.65
Здоровье70
Экстерьер55
Отец:VR Ulrik PP A 48890 C
О.О.:VR Umega P A 48677 C
М.О:Britta 1436 14614821A
Мать:Siri 1727 15719848A
О.М.:VR Hamze P A 48703 
М.М.:Siri 1526 15719849A
  
ОММ: VR Vilperi A 48035 B
 

 сканд. племоценка: 28 (G)06.10.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 115 _________|XXXXXX___
Удой-кг 102 _________|X________
Жир-% 113 _________|XXXXXX___
Жир-кг 113 _________|XXXXXX___
Белок-% 115 _________|XXXXXX___
Белок-кг 112 _________|XXXXX____
Лакт. кривая 91 крутая _____XXXX|_________ ровная
Плодовитость 108 _________|XXXX_____
Индекс рождения 103 _________|XX_______
Индекс отелов 104 _________|XX_______
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 93 ______XXX|_________
Здор. вымени 101 _________|X________
Сом. клетки  
Молокоотдача 106 _________|XXX______
Течь  
Другие лечения 109 _________|XXXX_____
Нрав 112 _________|XXXXX____
здоровье копыт 116 _________|XXXXXXX__
Продуктивный срок 118 короткий _________|XXXXXXXX_ длинный
Жизнеспособность потомства 104 _________|XX_______
Сбереженный корм 108 слаб _________|XXXX_____ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 83   __XXXXXXX|_________  
Высота сзади 81 низкая _XXXXXXXX|_________ высокая
Угловатость 100 грубый, не молочный тип открытый, молочный тип
Ширина груди 92 узкая _____XXXX|_________ широкая
Глубина туловища 87 мелкое ___XXXXXX|_________ глубокое
Линия спины 118 провислая _________|XXXXXXXX_ горбатая
Угол крестца 96 приподнятый _______XX|_________ свислый
Ширина крестца 98 узкий ________X|_________ широкий
Ноги 117 _________|XXXXXXX__
Задн. конечности сзади 98 Х-образная постановка ________X|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 114 наполненный _________|XXXXXX___ сухой
Кости 118 грубый _________|XXXXXXXX_ тонкий
Бабка 93 слоновая постановка ______XXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 102 острый _________|X________ тупой
Строение вымени 101 _________|X________
Передн. прикрепл. вымени 110 слабое _________|XXXX_____ сильное
Длина передн.сосков 90 короткие (30 мм) _____XXXX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 98 тонкие (15 мм) ________X|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 101 глубокое вымя сзади _________|X________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 105 низкое _________|XX_______ высокое
Ширина задн. прикрепл. 104 узкое _________|XX_______ широкое
Поддерж. связка 104 слабая _________|XX_______ сильная
Высота дна вымени 103 глубокое _________|XX_______ высокое
Расп. задних сосков 112 широкое _________|XXXXX____ близкое
Расп. передн. сосков 107 широкое _________|XXX______ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi