wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Pesosen Tarmo  S 16077 DЗначение индексов в первоначальных единицах
Дата рожд.: 20.08.2021 Taivalkoski
Хозяйство: Ervasti Sirkka ja Hannu
Масть: LSK
Порода: LSK
DNA-analysis:  A1A1 AB POF RP1F
Нр. идентификации: FI000013815288-8
Нр. идентификации : 13815288
Межд.нр.: FIN000000016077
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность0 
Функц. призн. 
Здоровье 
Экстерьер 
Отец:R.Pomppa S 15854 D
О.О.:B. Matinee S 15501 D
М.О:R. Muurikello 0319897S
Мать:Pertta 12791979S
О.М.:Bisan_Lippis S 15481 D
М.М.:Mielikki 11896049S
  
ОММ: K.Vasuri SSS 14381 C
 

 Плем. ценность: 8 (G)02.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 108 _________|XXXX_____
Удой-кг 99 ________X|_________
Жир-% 113 _________|XXXXXX___
Жир-кг 107 _________|XXX______
Белок-% 116 _________|XXXXXXX__
Белок-кг 105 _________|XX_______
Лакт. кривая 81 крутая _XXXXXXXX|_________ ровная
Плодовитость 102 _________|X________
Индекс рождения  
Индекс отелов  
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 101 _________|X________
Здор. вымени  
Сом. клетки  
Молокоотдача 107 _________|XXX______
Течь  
Другие лечения 101 _________|X________
Нрав 102 _________|X________
здоровье копыт 107 _________|XXX______
Продуктивный срок   короткий длинный
Жизнеспособность потомства  
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 110   _________|XXXX_____  
Высота сзади 115 низкая _________|XXXXXX___ высокая
Угловатость 102 грубый, не молочный тип _________|X________ открытый, молочный тип
Ширина груди 103 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 100 мелкое глубокое
Линия спины 99 провислая ________X|_________ горбатая
Угол крестца 103 приподнятый _________|XX_______ свислый
Ширина крестца 107 узкий _________|XXX______ широкий
Ноги 105 низк. _________|XX_______ высок.
Задн. конечности сзади 106 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 111 наполненный _________|XXXXX____ сухой
Кости 104 грубый _________|XX_______ тонкий
Бабка 107 слоновая постановка _________|XXX______ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 98 острый ________X|_________ тупой
Строение вымени 103 _________|XX_______
Передн. прикрепл. вымени 98 слабое ________X|_________ сильное
Длина передн.сосков 110 короткие (30 мм) _________|XXXX_____ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 101 тонкие (15 мм) _________|X________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 102 глубокое вымя сзади _________|X________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 109 низкое _________|XXXX_____ высокое
Ширина задн. прикрепл. 106 узкое _________|XXX______ широкое
Поддерж. связка 109 слабая _________|XXXX_____ сильная
Высота дна вымени 108 глубокое _________|XXXX_____ высокое
Расп. задних сосков 109 широкое _________|XXXX_____ близкое
Расп. передн. сосков 100 широкое близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi