wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Teacup P  F 60771 B 
Дата рожд.: 19.12.2022 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  A1A2 BB BLF CDF CVF HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HH7F LRF POC RDF RP1F VRF
Нр. идентификации: FR005626970877-5
Нр. идентификации : 15019906
Межд.нр.: FRA005626970877
Импортное семя (VG)

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность89
Функц. призн.72
Здоровье80
Экстерьер64
Отец:Ridercup F 60013 B
О.О.:Lariat F 60012 B
М.О:BGP_R.Debra 14219443F
Мать:Shakira 15019909F
О.М.:AltaZazzle F 99966 B
М.М.:Pepite 15019913F
  
ОММ: Luster P F 99695 B
 

 сканд. племоценка: 23 (G)03.03.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 120 _________|XXXXXXXX_
Удой-кг 114 _________|XXXXXX___
Жир-% 103 _________|XX_______
Жир-кг 119 _________|XXXXXXXX_
Белок-% 104 _________|XX_______
Белок-кг 119 _________|XXXXXXXX_
Лакт. кривая   крутая ровная
Плодовитость 98 ________X|_________
Индекс рождения 96 _______XX|_________
Индекс отелов 108 _________|XXXX_____
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост  
Здор. вымени 99 ________X|_________
Сом. клетки  
Молокоотдача 103 _________|XX_______
Течь  
Другие лечения  
Нрав 100
здоровье копыт  
Продуктивный срок 117 короткий _________|XXXXXXX__ длинный
Жизнеспособность потомства  
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 108   _________|XXXX_____  
Высота сзади 97 низкая _______XX|_________ высокая
Угловатость 117 грубый, не молочный тип _________|XXXXXXX__ открытый, молочный тип
Ширина груди 109 узкая _________|XXXX_____ широкая
Глубина туловища 105 мелкое _________|XX_______ глубокое
Линия спины 117 провислая _________|XXXXXXX__ горбатая
Угол крестца 94 приподнятый ______XXX|_________ свислый
Ширина крестца 101 узкий _________|X________ широкий
Ноги 105 _________|XX_______
Задн. конечности сзади 107 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 100 наполненный сухой
Кости 96 грубый _______XX|_________ тонкий
Бабка 101 слоновая постановка _________|X________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 106 острый _________|XXX______ тупой
Строение вымени 104 _________|XX_______
Передн. прикрепл. вымени 118 слабое _________|XXXXXXXX_ сильное
Длина передн.сосков 103 короткие (30 мм) _________|XX_______ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 91 тонкие (15 мм) _____XXXX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 122 глубокое вымя сзади _________|XXXXXXXX> глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 120 низкое _________|XXXXXXXX_ высокое
Ширина задн. прикрепл. 113 узкое _________|XXXXXX___ широкое
Поддерж. связка 116 слабая _________|XXXXXXX__ сильная
Высота дна вымени 105 глубокое _________|XX_______ высокое
Расп. задних сосков 119 широкое _________|XXXXXXXX_ близкое
Расп. передн. сосков 108 широкое _________|XXXX_____ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi