wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Mandel Bombay Tv   FFF 92749 B 
Дата рожд.: 01.10.1995 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  CVF
Нр. идентификации: FI000006844613-0
Нр. идентификации : 6844613
Межд.нр.: USA000002292218
Импортное семя (VG)

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность58899
Функц. призн.19296
Здоровье50898
Экстерьер32196
Отец:L-M Mandel Tl  F  92697 B
О.О.:S-W-D Eagle  F  92116 B
М.О:Lutz-Mark  0077288F
Мать:Brigitte  0077291F
О.М.:U Nick ET  F  92751 B
М.М.:N B Arlee  0077351F
  
ОММ: Ned Boy  F  90086 D
 

 сканд. племоценка: -4502.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 77 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 106 _________|XXX______
Жир-% 74 <XXXXXXXX|_________
Жир-кг 75 <XXXXXXXX|_________
Белок-% 75 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 90 _____XXXX|_________
Лакт. кривая 102 крутая _________|X________ ровная
Плодовитость 87 ___XXXXXX|_________
Индекс рождения 71 <XXXXXXXX|_________
Индекс отелов 97 _______XX|_________
Смертность телят (О) 73 <XXXXXXXX|_________
Смертность телят (ОМ) 100
Тяжесть отелов (О) 68 <XXXXXXXX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 98 ________X|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 103 _________|XX_______
Здор. вымени 92 _____XXXX|_________
Сом. клетки 86 ___XXXXXX|_________
Молокоотдача 99 ________X|_________
Течь 98 ________X|_________
Другие лечения 91 _____XXXX|_________
Нрав 92 _____XXXX|_________
здоровье копыт 83 __XXXXXXX|_________
Продуктивный срок 85 короткий ___XXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 81 _XXXXXXXX|_________
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 102   _________|X________  
Высота сзади 87 низкая ___XXXXXX|_________ высокая
Угловатость 94 грубый, не молочный тип ______XXX|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 95 узкая _______XX|_________ широкая
Глубина туловища 128 мелкое _________|XXXXXXXX> глубокое
Линия спины 110 провислая _________|XXXX_____ горбатая
Угол крестца 87 приподнятый ___XXXXXX|_________ свислый
Ширина крестца 108 узкий _________|XXXX_____ широкий
Ноги 94 ______XXX|_________
Задн. конечности сзади 106 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 84 наполненный __XXXXXXX|_________ сухой
Кости 85 грубый ___XXXXXX|_________ тонкий
Бабка 108 слоновая постановка _________|XXXX_____ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 105 острый _________|XX_______ тупой
Строение вымени 66 <XXXXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 84 слабое __XXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 101 короткие (30 мм) _________|X________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 105 тонкие (15 мм) _________|XX_______ толстые (31 мм)
Равномерность долей 95 глубокое вымя сзади _______XX|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 76 низкое <XXXXXXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 83 узкое __XXXXXXX|_________ широкое
Поддерж. связка 100 слабая сильная
Высота дна вымени 61 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 106 широкое _________|XXX______ близкое
Расп. передн. сосков 103 широкое _________|XX_______ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi