wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Has Garido  F 99710 B 
Дата рожд.: 24.08.2017 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: DE000122629481-9
Нр. идентификации : 13960609
Межд.нр.: DEU000122629481
Иностранный владелец

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность24499
Функц. призн.13497
Здоровье25694
Экстерьер15893
Отец:Gymnast F 98468 B
О.О.:L-MDoorsopen F 97726 B
М.О:BoldiJAstray 0206509F
Мать:Sunrise 13960612F
О.М.:Penley F 97553 B
М.М.:Shirley 13960614F
  
ОММ: BossET F 96752 B
 

 сканд. племоценка: 603.03.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 116 _________|XXXXXXX__
Удой-кг 117 _________|XXXXXXX__
Жир-% 100
Жир-кг 118 _________|XXXXXXXX_
Белок-% 94 ______XXX|_________
Белок-кг 115 _________|XXXXXX___
Лакт. кривая 113 крутая _________|XXXXXX___ ровная
Плодовитость 91 _____XXXX|_________
Индекс рождения 101 _________|X________
Индекс отелов 101 _________|X________
Смертность телят (О) 105 _________|XX_______
Смертность телят (ОМ) 103 _________|XX_______
Тяжесть отелов (О) 96 _______XX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 104 _________|XX_______
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 108 _________|XXXX_____
Здор. вымени 95 _______XX|_________
Сом. клетки 100
Молокоотдача 99 ________X|_________
Течь 105 _________|XX_______
Другие лечения 92 _____XXXX|_________
Нрав 110 _________|XXXX_____
здоровье копыт 103 _________|XX_______
Продуктивный срок 96 короткий _______XX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 81 _XXXXXXXX|_________
Сбереженный корм 89 слаб ____XXXXX|_________ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 115   _________|XXXXXX___  
Высота сзади 111 низкая _________|XXXXX____ высокая
Угловатость 106 грубый, не молочный тип _________|XXX______ открытый, молочный тип
Ширина груди 106 узкая _________|XXX______ широкая
Глубина туловища 105 мелкое _________|XX_______ глубокое
Линия спины 92 провислая _____XXXX|_________ горбатая
Угол крестца 93 приподнятый ______XXX|_________ свислый
Ширина крестца 121 узкий _________|XXXXXXXX> широкий
Ноги 99 ________X|_________
Задн. конечности сзади 100 Х-образная постановка параллельная постановка, косолапость
Бабки 101 наполненный _________|X________ сухой
Кости 102 грубый _________|X________ тонкий
Бабка 93 слоновая постановка ______XXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 97 острый _______XX|_________ тупой
Строение вымени 105 _________|XX_______
Передн. прикрепл. вымени 103 слабое _________|XX_______ сильное
Длина передн.сосков 106 короткие (30 мм) _________|XXX______ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 92 тонкие (15 мм) _____XXXX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 109 глубокое вымя сзади _________|XXXX_____ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 122 низкое _________|XXXXXXXX> высокое
Ширина задн. прикрепл. 109 узкое _________|XXXX_____ широкое
Поддерж. связка 111 слабая _________|XXXXX____ сильная
Высота дна вымени 106 глубокое _________|XXX______ высокое
Расп. задних сосков 108 широкое _________|XXXX_____ близкое
Расп. передн. сосков 91 широкое _____XXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi