wwwSONNI[Suomeksi][In english][Русский]
 VH Toftegård Shottle Service  
Finska namn: VH Toftegård Shottle Service  FFF 95595 B
Föd.tid: 14.01.2009
Färg: 
EU-Signum: DK006880302309-3
Födelsesignum : 10434402
Int.ID: DNK000000253194
VG

EgenskapAnt. döttrarBesettningarSäkerhet
Produktion3197173399
Hälsoegenskaper3185187499
Exteriör171286299
 
Fader:P.ShottleET FFF 93990 B
FF:Mtoto  FFF 93272 B
FM:C A Sharon  0091732F
Moder:01659 0135573FFF
MF:Lancelot FFF 93612 B
MM:S.Pietje604 0135572F
  MMF:      Tugolo  FFF 92799 B
 

 Interbull Avelsvärde: -2202.12.2025
  80___90__100__110__120  
Produktion 87 ___XXXXXX|_________
Mjölk-kg 100
Fett-kg 94 ______XXX|_________
Protein-kg 90 _____XXXX|_________
Fertilitet 81 _XXXXXXXX|_________
Födelse 95 _______XX|_________
Kalvning 91 _____XXXX|_________
Kalvdödlighet (far) 95 _______XX|_________
Kalvdödlighet (morfar) 95 _______XX|_________
Kalvningssvårigheter (far) 94 ______XXX|_________
Kalvningssvårigheter (morfar) 83 __XXXXXXX|_________
Juverhälsa 97 _______XX|_________
Cellhalt 97 _______XX|_________
Mjölkbarhet 95 _______XX|_________
Lynne 107 _________|XXX______
Hållbarhet (produktionsålder) 95 kort _______XX|_________ lång
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek 97   _______XX|_________  
Korshöjd 94 låg ______XXX|_________ hög
Mjölktyp   grov skarp
Bröst bredd 112 smal _________|XXXXX____ bred
Kroppsdjup 103 grund _________|XX_______ djup
Höftvinkel 99 överbyggd ________X|_________ sluttande
Höftbredd 88 smalt ____XXXXX|_________ brett
Ben 94 dålig ______XXX|_________ bra
Has 87 rak ___XXXXXX|_________ vinklad
Klövvinkel 104 låg _________|XX_______ brant
Ben bakifrån 90 hastrång _____XXXX|_________ parallell
Juverexteriör 98   ________X|_________  
Fram anfästning 101 lös _________|X________ stark
Spenlängd 111 korta _________|XXXXX____ långa
Form 90 djupt _____XXXX|_________ grunt
Juver ligament 110 svag _________|XXXX_____ stark
Bakjuverhöjd 94 låg ______XXX|_________ hög
Bakspenarnas placering 105 vitt _________|XX_______ tätt
Framspenarnas placering 96 vitt _______XX|_________ tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi