wwwSONNI[Suomeksi][In english][Русский]
 CREOL TOY  
Finska namn: Creol Toy  F 98287 B
Föd.tid: 12.01.2007
Färg: 
EU-Signum: FR007273519635-6
Födelsesignum : 12621889
Int.ID: FRA007273519635
Utländska ägare

EgenskapAnt. döttrarBesettningarSäkerhet
Produktion304621219387
Hälsoegenskaper23065941088
Exteriör6969272696
 
Fader:J-LToystoryET FFF 94137 B
FF:MTBWMarshallET F 93867 B
FM:J-LPatronToyane 0106700F
Moder:Uforde 0200258F
MF:    
MM: 
  MMF:          
 

 Interbull Avelsvärde: -2602.12.2025
  80___90__100__110__120  
Produktion 85 ___XXXXXX|_________
Mjölk-kg 98 ________X|_________
Fett-kg 84 __XXXXXXX|_________
Protein-kg 91 _____XXXX|_________
Fertilitet 86 ___XXXXXX|_________
Födelse 106 _________|XXX______
Kalvning 97 _______XX|_________
Kalvdödlighet (far) 109 _________|XXXX_____
Kalvdödlighet (morfar) 97 _______XX|_________
Kalvningssvårigheter (far) 100
Kalvningssvårigheter (morfar) 96 _______XX|_________
Juverhälsa 100
Cellhalt 99 ________X|_________
Mjölkbarhet 96 _______XX|_________
Lynne 94 ______XXX|_________
Hållbarhet (produktionsålder) 90 kort _____XXXX|_________ lång
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek 109   _________|XXXX_____  
Korshöjd 101 låg _________|X________ hög
Mjölktyp 100 grov skarp
Bröst bredd 108 smal _________|XXXX_____ bred
Kroppsdjup 118 grund _________|XXXXXXXX_ djup
Höftvinkel 94 överbyggd ______XXX|_________ sluttande
Höftbredd 101 smalt _________|X________ brett
Ben 97 dålig _______XX|_________ bra
Has 105 rak _________|XX_______ vinklad
Klövvinkel 90 låg _____XXXX|_________ brant
Ben bakifrån 93 hastrång ______XXX|_________ parallell
Juverexteriör 94   ______XXX|_________  
Fram anfästning 95 lös _______XX|_________ stark
Spenlängd 106 korta _________|XXX______ långa
Form 91 djupt _____XXXX|_________ grunt
Juver ligament 115 svag _________|XXXXXX___ stark
Bakjuverhöjd 88 låg ____XXXXX|_________ hög
Bakspenarnas placering 108 vitt _________|XXXX_____ tätt
Framspenarnas placering 103 vitt _________|XX_______ tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi