wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 BURS-STOLBERGS  
Дата рожд.: 05.07.2005
Масть: 
Нр. идентификации: 
Нр. идентификации :
Межд.нр.: LVA048818414565


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность2137559
Здоровье
Экстерьер2117979
 
Отец:STADEL   
О.О.:   
М.О: 
Мать: 
О.М.:   
М.М.: 
  ОММ:         
 

 11.08.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 70 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 84 __XXXXXXX|_________
Жир-кг 83 __XXXXXXX|_________
Белок-кг 65 <XXXXXXXX|_________
Плодовитость  
Индекс рождения  
Индекс отелов  
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
Здор. вымени  
Сом. клетки 106 _________|XXX______
Молокоотдача  
Нрав  
Продуктивный срок   короткий длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 118   _________|XXXXXXXX_  
Высота сзади 116 низкая _________|XXXXXXX__ высокая
Угловатость 99 грубый, не молочный тип ________X|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 121 узкая _________|XXXXXXXX> широкая
Глубина туловища 118 мелкое _________|XXXXXXXX_ глубокое
Угол крестца 109 приподнятый _________|XXXX_____ свислый
Ширина крестца 106 узкий _________|XXX______ широкий
Ноги 109 низк. _________|XXXX_____ высок.
Бабка 85 слоновая постановка ___XXXXXX|_________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 106 острый _________|XXX______ тупой
Задн. конечности сзади 107 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 103   _________|XX_______  
Передн. прикрепл. вымени 95 слабое _______XX|_________ сильное
Длина передн.сосков 107 короткие (30 мм) _________|XXX______ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 97 глубокое _______XX|_________ высокое
Поддерж. связка 104 слабая _________|XX_______ сильная
Заднее прикрепл. 96 низкое _______XX|_________ высокое
Расп. задних сосков 96 широкое _______XX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 95 широкое _______XX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi