wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 BØ  
Дата рожд.: 06.09.1998
Масть: 
Нр. идентификации: 
Нр. идентификации :
Межд.нр.: NOR000000005542


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность26825683
Здоровье26825651
Экстерьер123112
 
Отец:GJØNNES   
О.О.:   
М.О: 
Мать: 
О.М.:   
М.М.: 
  ОММ:         
 

 Интербулл Плем. ценность: -4011.08.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 70 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 96 _______XX|_________
Жир-кг 71 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 78 <XXXXXXXX|_________
Плодовитость 100
Индекс рождения 100
Индекс отелов 87 ___XXXXXX|_________
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О) 100
Тяжесть отелов (ОМ) 83 __XXXXXXX|_________
Здор. вымени 92 _____XXXX|_________
Сом. клетки 94 ______XXX|_________
Молокоотдача 93 ______XXX|_________
Нрав 98 ________X|_________
Продуктивный срок 84 короткий __XXXXXXX|_________ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры      
Высота сзади 85 низкая ___XXXXXX|_________ высокая
Угловатость   грубый, не молочный тип открытый, молочный тип
Ширина груди   узкая широкая
Глубина туловища   мелкое глубокое
Угол крестца 100 приподнятый свислый
Ширина крестца   узкий широкий
Ноги 102 низк. _________|X________ высок.
Бабка 102 слоновая постановка _________|X________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 103 острый _________|XX_______ тупой
Задн. конечности сзади 103 Х-образная постановка _________|XX_______ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 85   ___XXXXXX|_________  
Передн. прикрепл. вымени 82 слабое _XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 104 короткие (30 мм) _________|XX_______ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 72 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Поддерж. связка 92 слабая _____XXXX|_________ сильная
Заднее прикрепл. 79 низкое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 93 широкое ______XXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 91 широкое _____XXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi