wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 Tafo  
Дата рожд.: 26.08.2007
Масть: 
Нр. идентификации: 
Нр. идентификации :
Межд.нр.: NOR000000010819


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность17917582
Здоровье17917551
Экстерьер8986
 
Отец:TIME   
О.О.:   
М.О: 
Мать: 
О.М.:   
М.М.: 
  ОММ:         
 

 Интербулл Плем. ценность: -3711.08.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 69 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 83 __XXXXXXX|_________
Жир-кг 67 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 75 <XXXXXXXX|_________
Плодовитость 100
Индекс рождения 101 _________|X________
Индекс отелов 88 ____XXXXX|_________
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О) 102 _________|X________
Тяжесть отелов (ОМ) 85 ___XXXXXX|_________
Здор. вымени 103 _________|XX_______
Сом. клетки 108 _________|XXXX_____
Молокоотдача 91 _____XXXX|_________
Нрав 102 _________|X________
Продуктивный срок 91 короткий _____XXXX|_________ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры      
Высота сзади 87 низкая ___XXXXXX|_________ высокая
Угловатость   грубый, не молочный тип открытый, молочный тип
Ширина груди   узкая широкая
Глубина туловища 98 мелкое ________X|_________ глубокое
Угол крестца 103 приподнятый _________|XX_______ свислый
Ширина крестца   узкий широкий
Ноги 96 низк. _______XX|_________ высок.
Бабка 105 слоновая постановка _________|XX_______ саблистая постановка
Угол пост. копыта 97 острый _______XX|_________ тупой
Задн. конечности сзади 90 Х-образная постановка _____XXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 87   ___XXXXXX|_________  
Передн. прикрепл. вымени 80 слабое _XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 106 короткие (30 мм) _________|XXX______ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 74 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Поддерж. связка 93 слабая ______XXX|_________ сильная
Заднее прикрепл. 81 низкое _XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 100 широкое близкое
Расп. передн. сосков 101 широкое _________|X________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi