wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 DE-SU MG DAVINCI 11288-ET  
Финская кличка: De-Su Mg Davinci 11288 ET  F 97158 B
Дата рожд.: 12.05.2012
Масть: 
Нр. идентификации: FI000011692614-6
Нр. идентификации : 11692614
Межд.нр.: USA000070626040


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность15180332493
Здоровье7418158289
Экстерьер4340141596
 
Отец:Mogul F 96191 B
О.О.:Coyne-FDorcyET F 95873 B
М.О:MountfieldMaxin 0146006F
Мать:De-Su199-ET 0160167F
О.М.:De-SuWatson F 96827 D
М.М.:Pine-TreeMirand 0146005F
  ОММ:      O Man FFF 93653 B
 

 Интербулл Плем. ценность: -1202.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 104 _________|XX_______
Удой-кг 108 _________|XXXX_____
Жир-кг 104 _________|XX_______
Белок-кг 106 _________|XXX______
Плодовитость 91 _____XXXX|_________
Индекс рождения 97 _______XX|_________
Индекс отелов 97 _______XX|_________
Смертность телят (О) 97 _______XX|_________
Смертность телят (ОМ) 95 _______XX|_________
Тяжесть отелов (О) 95 _______XX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 99 ________X|_________
Здор. вымени 92 _____XXXX|_________
Сом. клетки 96 _______XX|_________
Молокоотдача 104 _________|XX_______
Нрав 88 ____XXXXX|_________
Продуктивный срок 98 короткий ________X|_________ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 113   _________|XXXXXX___  
Высота сзади 106 низкая _________|XXX______ высокая
Угловатость 110 грубый, не молочный тип _________|XXXX_____ открытый, молочный тип
Ширина груди 109 узкая _________|XXXX_____ широкая
Глубина туловища 114 мелкое _________|XXXXXX___ глубокое
Угол крестца 90 приподнятый _____XXXX|_________ свислый
Ширина крестца 103 узкий _________|XX_______ широкий
Ноги 101 низк. _________|X________ высок.
Бабка 102 слоновая постановка _________|X________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 105 острый _________|XX_______ тупой
Задн. конечности сзади 99 Х-образная постановка ________X|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 105   _________|XX_______  
Передн. прикрепл. вымени 113 слабое _________|XXXXXX___ сильное
Длина передн.сосков 94 короткие (30 мм) ______XXX|_________ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 110 глубокое _________|XXXX_____ высокое
Поддерж. связка 101 слабая _________|X________ сильная
Заднее прикрепл. 108 низкое _________|XXXX_____ высокое
Расп. задних сосков 112 широкое _________|XXXXX____ близкое
Расп. передн. сосков 117 широкое _________|XXXXXXX__ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi