wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET  
Финская кличка: Mountfield SSI DCY Mogul-ET  F 96191 B
Дата рожд.: 22.06.2010
Масть: 
Нр. идентификации: FI000010935430-1
Нр. идентификации : 10935430
Межд.нр.: USA003006972816


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность1097941677299
Здоровье53545897698
Экстерьер48579975598
 
Отец:Coyne-FDorcyET F 95873 B
О.О.:S-VBoltonEt FFF 94471 B
М.О:C-FBretDaffers 0141507F
Мать:MountfieldMaxin 0146006F
О.М.:PasenMarshET F 96190 
М.М.:Pine-TreeMirand 0146005F
  ОММ:      O Man FFF 93653 B
 

 Интербулл Плем. ценность: -1702.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 96 _______XX|_________
Удой-кг 105 _________|XX_______
Жир-кг 103 _________|XX_______
Белок-кг 93 ______XXX|_________
Плодовитость 88 ____XXXXX|_________
Индекс рождения 103 _________|XX_______
Индекс отелов 100
Смертность телят (О) 105 _________|XX_______
Смертность телят (ОМ) 100
Тяжесть отелов (О) 101 _________|X________
Тяжесть отелов (ОМ) 99 ________X|_________
Здор. вымени 84 __XXXXXXX|_________
Сом. клетки 87 ___XXXXXX|_________
Молокоотдача 115 _________|XXXXXX___
Нрав 104 _________|XX_______
Продуктивный срок 92 короткий _____XXXX|_________ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 106   _________|XXX______  
Высота сзади 101 низкая _________|X________ высокая
Угловатость 111 грубый, не молочный тип _________|XXXXX____ открытый, молочный тип
Ширина груди 100 узкая широкая
Глубина туловища 110 мелкое _________|XXXX_____ глубокое
Угол крестца 101 приподнятый _________|X________ свислый
Ширина крестца 99 узкий ________X|_________ широкий
Ноги 98 низк. ________X|_________ высок.
Бабка 79 слоновая постановка <XXXXXXXX|_________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 104 острый _________|XX_______ тупой
Задн. конечности сзади 99 Х-образная постановка ________X|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 100    
Передн. прикрепл. вымени 112 слабое _________|XXXXX____ сильное
Длина передн.сосков 84 короткие (30 мм) __XXXXXXX|_________ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 106 глубокое _________|XXX______ высокое
Поддерж. связка 99 слабая ________X|_________ сильная
Заднее прикрепл. 119 низкое _________|XXXXXXXX_ высокое
Расп. задних сосков 114 широкое _________|XXXXXX___ близкое
Расп. передн. сосков 116 широкое _________|XXXXXXX__ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi