wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 GENOSOURCE CAPTAIN-ET  
Финская кличка: Genosource Captain  F 60287 
Дата рожд.: 01.01.2019
Масть: 
Нр. идентификации: ZZ000014554070-0
Нр. идентификации : 14554070
Межд.нр.: USA003147118734


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность1217079489
Здоровье712251383
Экстерьер446947096
 
Отец:Charl F 99414 B
О.О.:Charley F 98282 B
М.О:H.Y.Modesto 13661219F
Мать:G.Sabre 35223 14587195F
О.М.:Sabre F 60319 
М.М.:P. Menna 14576176F
  ОММ:          
 

 Интербулл Плем. ценность: 2302.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 129 _________|XXXXXXXX>
Удой-кг 121 _________|XXXXXXXX>
Жир-кг 132 _________|XXXXXXXX>
Белок-кг 124 _________|XXXXXXXX>
Плодовитость 92 _____XXXX|_________
Индекс рождения 102 _________|X________
Индекс отелов 103 _________|XX_______
Смертность телят (О) 103 _________|XX_______
Смертность телят (ОМ) 103 _________|XX_______
Тяжесть отелов (О) 102 _________|X________
Тяжесть отелов (ОМ) 102 _________|X________
Здор. вымени 93 ______XXX|_________
Сом. клетки 88 ____XXXXX|_________
Молокоотдача 116 _________|XXXXXXX__
Нрав 94 ______XXX|_________
Продуктивный срок 108 короткий _________|XXXX_____ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 93   ______XXX|_________  
Высота сзади 98 низкая ________X|_________ высокая
Угловатость 107 грубый, не молочный тип _________|XXX______ открытый, молочный тип
Ширина груди 80 узкая _XXXXXXXX|_________ широкая
Глубина туловища 96 мелкое _______XX|_________ глубокое
Угол крестца 96 приподнятый _______XX|_________ свислый
Ширина крестца 98 узкий ________X|_________ широкий
Ноги 93 низк. ______XXX|_________ высок.
Бабка 109 слоновая постановка _________|XXXX_____ саблистая постановка
Угол пост. копыта 86 острый ___XXXXXX|_________ тупой
Задн. конечности сзади 84 Х-образная постановка __XXXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 99   ________X|_________  
Передн. прикрепл. вымени 97 слабое _______XX|_________ сильное
Длина передн.сосков 93 короткие (30 мм) ______XXX|_________ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 95 глубокое _______XX|_________ высокое
Поддерж. связка 103 слабая _________|XX_______ сильная
Заднее прикрепл. 115 низкое _________|XXXXXX___ высокое
Расп. задних сосков 97 широкое _______XX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 95 широкое _______XX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi