wwwSONNISiirry tulostusnäkymään[In english][På svenska][Русский]
 Vaaralan Aika   AAA 39130 C 
Synt.aika: 26.01.1991 Kemijärvi
Kasvattaja: Ruokamo Raimo
Väri: RV 4
Rotu: AY
DNA-tutkimukset:  
EU-tunnus: FI000004904867-0
Syntymätunnus : 4904867
Kansainv.nro: FIN000000039130
Faba

OminaisuusTyttäriäVarmuus
Tuotos575599
Käyttö134799
Terveys549599
Rakenne186599
Isä:K.Mainio  AAA 36455 C
II:I.Alleri  AAA 33787 C
IE:Eukko  50-0596775AAA
Emä:Soma  0992807AAA
EI:H.Jylli  AAA 35280 D
EE:Nappa  0851775A
  
EEI: J.Lotto  AAA 35810 C
 

 NTM: -2807.03.2023
  80___90__100__110__120  
Tuotos 87 ___XXXXXX|_________
Maito-kg 100
   1. lypsykausi 103 _________|XX_______
   2. lypsykausi 100
   3. lypsykausi 98 ________X|_________
Rasva-% 91 _____XXXX|_________
   1. lypsykausi 92 _____XXXX|_________
   2. lypsykausi 91 _____XXXX|_________
   3. lypsykausi 90 _____XXXX|_________
Rasva-kg 93 ______XXX|_________
   1. lypsykausi 97 _______XX|_________
   2. lypsykausi 92 _____XXXX|_________
   3. lypsykausi 90 _____XXXX|_________
Valk-% 78 <XXXXXXXX|_________
   1. lypsykausi 79 <XXXXXXXX|_________
   2. lypsykausi 78 <XXXXXXXX|_________
   3. lypsykausi 77 <XXXXXXXX|_________
Valk-kg 87 ___XXXXXX|_________
   1. lypsykausi 89 ____XXXXX|_________
   2. lypsykausi 86 ___XXXXXX|_________
   3. lypsykausi 85 ___XXXXXX|_________
Pitkämaitoisuus 113 jyrkkä _________|XXXXXX___ tasainen
Hedelmällisyys 92 _____XXXX|_________
Aika poikimisesta 1. siemennykseen 82 _XXXXXXXX|_________
Aika 1. siemennyksestä viimeiseen (hieho) 84 __XXXXXXX|_________
Aika 1. siemennyksestä viimeiseen (lehmä) 95 _______XX|_________
Siemennysten lkm (hieho) 89 ____XXXXX|_________
Siemennysten lkm (lehmä) 98 ________X|_________
Tiinehtyminen (hieho) 79 <XXXXXXXX|_________
Tiinehtyminen (lehmä) 96 _______XX|_________
Syntymäindeksi 93 ______XXX|_________
Poikimaindeksi 94 ______XXX|_________
Vasikkakuolleisuus (isänä) 94 ______XXX|_________
Vasikkakuolleisuus (emänisänä) 92 _____XXXX|_________
Poikimavaikeudet (isänä) 96 _______XX|_________
Poikimavaikeudet (emänisänä) 97 _______XX|_________
Uusimattomuus-%(sonni, ei NAV arv)  
Kasvu 106 _________|XXX______
Teuraspaino 97 _______XX|_________
Ruhon laatuluokka 114 _________|XXXXXX___
Ruhon rasvaluokka 100
Utareterveys 87 ___XXXXXX|_________
   1. lypsykausi (-15 - 50 pv poikimisesta) 82 _XXXXXXXX|_________
   1. lypsykausi (51 - 300 pv poikimisesta) 89 ____XXXXX|_________
   2. lypsykausi (-15 - 150 pv poikimisesta) 91 _____XXXX|_________
   3. lypsykausi (-15 - 150 pv poikimisesta) 87 ___XXXXXX|_________
Solut 97 _______XX|_________
   1. lypsykausi 91 _____XXXX|_________
   2. lypsykausi 98 ________X|_________
   3. lypsykausi 99 ________X|_________
Lypsettävyys 98 ________X|_________
Vuoto 90 _____XXXX|_________
Muut hoidot 107 _________|XXX______
   Poikimiseen liittyvät lisääntymisongelmat 103 _________|XX_______
   Tiinehtymiseen liittyvät lisääntymisongelmat 98 ________X|_________
   Aineenvaihduntasairaudet 111 _________|XXXXX____
   Jalka- ja sorkkasairaudet 98 ________X|_________
Luonne 103 _________|XX_______
Sorkkaterveys 96 _______XX|_________
Kestävyys (tuotantoikä) 94 lyhyt ______XXX|_________ pitkä
Vasikan elinvoima 89 ____XXXXX|_________
Lehmävasikan elinvoima 1-30 pv 89 ____XXXXX|_________
Lehmävasikan elinvoima 31-458 pv 91 _____XXXX|_________
Sonnivasikan elinvoima 1-30 pv 92 _____XXXX|_________
Sonnivasikan elinvoima 31-184 pv 88 ____XXXXX|_________
Rehunsäästö 99 huono ________X|_________ hyvä
Ylläpito 99 ________X|_________
Rehunkäyttökyky  
Rakenneindeksit 80___90__100__110__120 
Koko 105   _________|XX_______  
Takakorkeus 89 matala ____XXXXX|_________ korkea
Lypsytyyppisyys 91 ahdas _____XXXX|_________ avoin
Rinnan leveys 116 kapea _________|XXXXXXX__ leveä
Rungon syvyys 112 kapea _________|XXXXX____ syvä
Selkälinja 98 notko ________X|_________ köyry
Lantion kulma 110 nouseva _________|XXXX_____ laskeva
Lantion leveys 91 kapea _____XXXX|_________ leveä
Jalat 76 <XXXXXXXX|_________
Takajalkojen asento takaa 90 ulospäin _____XXXX|_________ suorat
Kinnerlaatu 83 täyttyneet __XXXXXXX|_________ kuivat
Luuston laatu 80 pyöreät _XXXXXXXX|_________ litteät
Kinner 105 suora _________|XX_______ kiverä
Vuohinen   vento pysty
Sorkkakulma 97 matala _______XX|_________ jyrkkä
Utarerakenne 85 ___XXXXXX|_________
Etukiinnitys 94 irrallaan ______XXX|_________ vahva
Etuvedinten pituus 91 lyhyet _____XXXX|_________ pitkät
Etuvedinten paksuus 104 ohuet _________|XX_______ paksut
Tasapaino 98 takaraskas ________X|_________ eturaskas
Takakiinnityksen korkeus 97 pitkä _______XX|_________ lyhyt
Takakiinnityksen leveys 103 kapea _________|XX_______ leveä
Keskiside 87 heikko ___XXXXXX|_________ vahva
Muoto 81 matala _XXXXXXXX|_________ korkea
Takavetimien sijainti 92 etäällä _____XXXX|_________ lähellä
Etuvetimien sijainti 97 etäällä _______XX|_________ lähellä
 Puhelin: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi