wwwSONNIПерейти на форму для принтера[Suomeksi][In english][På svenska]
 ASMO Andrei  AAA 45030 B 
Дата рожд.: 19.03.2008 Jokioinen
Хозяйство: Mtt-Alkiokeskus
Масть: RV 3
Порода: AY
DNA-analysis:  A1A2 AH2F B12F B23F BH2F PIF POF RP1F SDF SMF
Нр. идентификации: FI000009486713-6
Нр. идентификации : 9486713
Межд.нр.: FIN000000045030
Faba

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность182099
Функц. призн.95899
Здоровье171698
Экстерьер83099
Отец:H.Ponnistus  AAA 42553 B
О.О.:R.Johde  AAA 40061 B
М.О:Luppa  150-1204291AAA
Мать:TammiET 100-1253415AAA
О.М.:T.Miqur  AAA 40893 C
М.М.:SammiET 1230485AAA
  
ОММ: K.Kelli  AAA 40347 C
 

 сканд. племоценка: -1401.10.2024
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 111 _________|XXXXX____
Удой-кг 120 _________|XXXXXXXX_
   1. доильный период 128 _________|XXXXXXXX>
   2. доильный период 118 _________|XXXXXXXX_
   3. доильный период 117 _________|XXXXXXX__
Жир-% 91 _____XXXX|_________
   1. доильный период 91 _____XXXX|_________
   2. доильный период 91 _____XXXX|_________
   3. доильный период 91 _____XXXX|_________
Жир-кг 110 _________|XXXX_____
   1. доильный период 117 _________|XXXXXXX__
   2. доильный период 108 _________|XXXX_____
   3. доильный период 106 _________|XXX______
Белок-% 87 ___XXXXXX|_________
   1. доильный период 85 ___XXXXXX|_________
   2. доильный период 87 ___XXXXXX|_________
   3. доильный период 87 ___XXXXXX|_________
Белок-кг 115 _________|XXXXXX___
   1. доильный период 124 _________|XXXXXXXX>
   2. доильный период 112 _________|XXXXX____
   3. доильный период 110 _________|XXXX_____
Лакт. кривая 95 крутая _______XX|_________ ровная
Плодовитость 84 __XXXXXXX|_________
Срок от отелов до первого осеменения 81 _XXXXXXXX|_________
Срок от первого до последнего осеменения (нетель) 96 _______XX|_________
Срок от первого до последнего осеменения (корова) 84 __XXXXXXX|_________
К-во осеменений / стельность (нетель) 94 ______XXX|_________
К-во осеменений / стельность (корова) 86 ___XXXXXX|_________
Оплодотворяемость (телки) 94 ______XXX|_________
Оплодотворяемость (коровы) 85 ___XXXXXX|_________
Индекс рождения 92 _____XXXX|_________
Индекс отелов 92 _____XXXX|_________
Смертность телят (О) 96 _______XX|_________
Смертность телят (ОМ) 93 ______XXX|_________
Тяжесть отелов (О) 86 ___XXXXXX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 103 _________|XX_______
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 128 _________|XXXXXXXX>
Убойный вес 128 _________|XXXXXXXX>
Классификация туши 114 _________|XXXXXX___
Классификация жирности туши 128 _________|XXXXXXXX>
Здор. вымени 82 _XXXXXXXX|_________
   1. доильный период (-15 - 50  ) 83 __XXXXXXX|_________
   1. доильный период (51 - 300  ) 78 <XXXXXXXX|_________
   2. доильный период (-15 - 150  ) 83 __XXXXXXX|_________
   3. доильный период (-15 - 150  ) 83 __XXXXXXX|_________
Сом. клетки 104 _________|XX_______
   1. доильный период 110 _________|XXXX_____
   2. доильный период 102 _________|X________
   3. доильный период 101 _________|X________
Молокоотдача 87 ___XXXXXX|_________
Течь 103 _________|XX_______
Другие лечения 75 <XXXXXXXX|_________
   Ранние репродуктивные расстройства 74 <XXXXXXXX|_________
   Поздние репродуктивные расстройства 88 ____XXXXX|_________
   Болезни обмена веществ 82 _XXXXXXXX|_________
   Проблемы ног и копыт 78 <XXXXXXXX|_________
Нрав 102 _________|X________
здоровье копыт 98 ________X|_________
Продуктивный срок 78 короткий <XXXXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 88 ____XXXXX|_________
Жизнеспособность телочек 1-30 дн 88 ____XXXXX|_________
Жизнеспособность телочек 31-458 дн 86 ___XXXXXX|_________
Жизнеспособность бычков 1-30 дн 91 _____XXXX|_________
Жизнеспособность бычков 31-184 дн 92 _____XXXX|_________
Сбереженный корм 87 слаб ___XXXXXX|_________ хорошее
Поддержание жизненных процессов 87 ___XXXXXX|_________
Эффективность метаболизма  
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 121   _________|XXXXXXXX>  
Высота сзади 106 низкая _________|XXX______ высокая
Угловатость 106 грубый, не молочный тип _________|XXX______ открытый, молочный тип
Ширина груди 119 узкая _________|XXXXXXXX_ широкая
Глубина туловища 108 мелкое _________|XXXX_____ глубокое
Линия спины 84 провислая __XXXXXXX|_________ горбатая
Угол крестца 99 приподнятый ________X|_________ свислый
Ширина крестца 124 узкий _________|XXXXXXXX> широкий
Ноги 71 <XXXXXXXX|_________
Задн. конечности сзади 85 Х-образная постановка ___XXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 85 наполненный ___XXXXXX|_________ сухой
Кости 72 грубый <XXXXXXXX|_________ тонкий
Бабка 109 слоновая постановка _________|XXXX_____ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 98 острый ________X|_________ тупой
Строение вымени 82 _XXXXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 74 слабое <XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 100 короткие (30 мм) длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 109 тонкие (15 мм) _________|XXXX_____ толстые (31 мм)
Равномерность долей 85 глубокое вымя сзади ___XXXXXX|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 92 низкое _____XXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 93 узкое ______XXX|_________ широкое
Поддерж. связка 116 слабая _________|XXXXXXX__ сильная
Высота дна вымени 78 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 105 широкое _________|XX_______ близкое
Расп. передн. сосков 87 широкое ___XXXXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi