wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VR Kilanda Gold Gollo  A 46569 C 
Дата рожд.: 01.11.2011 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: AY
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: SE000129388673-9
Нр. идентификации : 11184681
Межд.нр.: SWE000000099510
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность11696
Функц. призн.6992
Здоровье9785
Экстерьер5982
Отец:R_Gold B3 45902 C
О.О.:Peterslund1213  AAA 43002 C
М.О:01426 
Мать:Lena650 1329768A
О.М.:Gunnarstorp AAA 45852 C
М.М.:Lena560 1329767A
  
ОММ: Huseby1856  A  42147 D
 

 сканд. племоценка: -2106.10.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 81 _XXXXXXXX|_________
Удой-кг 100
Жир-% 78 <XXXXXXXX|_________
Жир-кг 83 __XXXXXXX|_________
Белок-% 78 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 87 ___XXXXXX|_________
Лакт. кривая 114 крутая _________|XXXXXX___ ровная
Плодовитость 105 _________|XX_______
Индекс рождения 108 _________|XXXX_____
Индекс отелов 106 _________|XXX______
Смертность телят (О) 106 _________|XXX______
Смертность телят (ОМ) 102 _________|X________
Тяжесть отелов (О) 104 _________|XX_______
Тяжесть отелов (ОМ) 112 _________|XXXXX____
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 97 _______XX|_________
Здор. вымени 108 _________|XXXX_____
Сом. клетки 116 _________|XXXXXXX__
Молокоотдача 68 <XXXXXXXX|_________
Течь 104 _________|XX_______
Другие лечения 100
Нрав 92 _____XXXX|_________
здоровье копыт 98 ________X|_________
Продуктивный срок 104 короткий _________|XX_______ длинный
Жизнеспособность потомства 99 ________X|_________
Сбереженный корм 99 слаб ________X|_________ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 95   _______XX|_________  
Высота сзади 97 низкая _______XX|_________ высокая
Угловатость 99 грубый, не молочный тип ________X|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 103 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 79 мелкое <XXXXXXXX|_________ глубокое
Линия спины 103 провислая _________|XX_______ горбатая
Угол крестца 112 приподнятый _________|XXXXX____ свислый
Ширина крестца 100 узкий широкий
Ноги 116 _________|XXXXXXX__
Задн. конечности сзади 105 Х-образная постановка _________|XX_______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 114 наполненный _________|XXXXXX___ сухой
Кости 118 грубый _________|XXXXXXXX_ тонкий
Бабка 101 слоновая постановка _________|X________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 97 острый _______XX|_________ тупой
Строение вымени 86 ___XXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 79 слабое <XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 97 короткие (30 мм) _______XX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 88 тонкие (15 мм) ____XXXXX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 92 глубокое вымя сзади _____XXXX|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 74 низкое <XXXXXXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 81 узкое _XXXXXXXX|_________ широкое
Поддерж. связка 103 слабая _________|XX_______ сильная
Высота дна вымени 103 глубокое _________|XX_______ высокое
Расп. задних сосков 81 широкое _XXXXXXXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 88 широкое ____XXXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi