wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VH LupusPP Lalo PP  F 60677 B 
Дата рожд.: 26.12.2022 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  A1A2 AB BLF CDF CVF HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HH7F LRF MWF POS RDF RP1F VRF
Нр. идентификации: DK005735408430-6
Нр. идентификации : 14903715
Межд.нр.: DNK000000263084
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность87
Функц. призн.67
Здоровье79
Экстерьер61
Отец:Lupus PP F 60676 B
О.О.:Lupo PP F 99991 B
М.О:Starlight 14903721F
Мать:7078 14903717F
О.М.:Abitur F 99932 B
М.М.:6288 14145824F
  
ОММ: VH_Hipsen F 98642 D
 

 сканд. племоценка: 14 (G)03.03.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 106 _________|XXX______
Удой-кг 89 ____XXXXX|_________
Жир-% 115 _________|XXXXXX___
Жир-кг 106 _________|XXX______
Белок-% 119 _________|XXXXXXXX_
Белок-кг 100
Лакт. кривая 110 крутая _________|XXXX_____ ровная
Плодовитость 104 _________|XX_______
Индекс рождения 99 ________X|_________
Индекс отелов 108 _________|XXXX_____
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 95 _______XX|_________
Здор. вымени 107 _________|XXX______
Сом. клетки  
Молокоотдача 103 _________|XX_______
Течь  
Другие лечения 109 _________|XXXX_____
Нрав 102 _________|X________
здоровье копыт 94 ______XXX|_________
Продуктивный срок 110 короткий _________|XXXX_____ длинный
Жизнеспособность потомства 105 _________|XX_______
Сбереженный корм 102 слаб _________|X________ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 97   _______XX|_________  
Высота сзади 101 низкая _________|X________ высокая
Угловатость 97 грубый, не молочный тип _______XX|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 97 узкая _______XX|_________ широкая
Глубина туловища 92 мелкое _____XXXX|_________ глубокое
Линия спины 101 провислая _________|X________ горбатая
Угол крестца 103 приподнятый _________|XX_______ свислый
Ширина крестца 105 узкий _________|XX_______ широкий
Ноги 104 _________|XX_______
Задн. конечности сзади 106 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 100 наполненный сухой
Кости 100 грубый тонкий
Бабка 111 слоновая постановка _________|XXXXX____ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 101 острый _________|X________ тупой
Строение вымени 110 _________|XXXX_____
Передн. прикрепл. вымени 111 слабое _________|XXXXX____ сильное
Длина передн.сосков 103 короткие (30 мм) _________|XX_______ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 108 тонкие (15 мм) _________|XXXX_____ толстые (31 мм)
Равномерность долей 105 глубокое вымя сзади _________|XX_______ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 112 низкое _________|XXXXX____ высокое
Ширина задн. прикрепл. 115 узкое _________|XXXXXX___ широкое
Поддерж. связка 94 слабая ______XXX|_________ сильная
Высота дна вымени 113 глубокое _________|XXXXXX___ высокое
Расп. задних сосков 105 широкое _________|XX_______ близкое
Расп. передн. сосков 101 широкое _________|X________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi