wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 VAR Etlar  F 95292 B 
Дата рожд.: 20.11.1998 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: FI000010175696-5
Нр. идентификации : 10175696
Межд.нр.: DNK000000242413
Иностранный владелец

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность15036100
Функц. призн.727599
Здоровье1438899
Экстерьер765599
Отец:Lukas F 93610 B
О.О.:R. Tr. Leadman F  92140 B
М.О:Eugenie 0096662F
Мать:S.A.Alma 0121267F
О.М.:M Aerostar  F  92304 B
М.М.:  
  
ОММ:     
 

 сканд. племоценка: -4102.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 70 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 89 ____XXXXX|_________
Жир-% 87 ___XXXXXX|_________
Жир-кг 75 <XXXXXXXX|_________
Белок-% 77 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 73 <XXXXXXXX|_________
Лакт. кривая 84 крутая __XXXXXXX|_________ ровная
Плодовитость 96 _______XX|_________
Индекс рождения 102 _________|X________
Индекс отелов 92 _____XXXX|_________
Смертность телят (О) 106 _________|XXX______
Смертность телят (ОМ) 92 _____XXXX|_________
Тяжесть отелов (О) 96 _______XX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 85 ___XXXXXX|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 109 _________|XXXX_____
Здор. вымени 90 _____XXXX|_________
Сом. клетки 81 _XXXXXXXX|_________
Молокоотдача 109 _________|XXXX_____
Течь 101 _________|X________
Другие лечения 94 ______XXX|_________
Нрав 71 <XXXXXXXX|_________
здоровье копыт 65 <XXXXXXXX|_________
Продуктивный срок 82 короткий _XXXXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 106 _________|XXX______
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 91   _____XXXX|_________  
Высота сзади 93 низкая ______XXX|_________ высокая
Угловатость 88 грубый, не молочный тип ____XXXXX|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 97 узкая _______XX|_________ широкая
Глубина туловища 102 мелкое _________|X________ глубокое
Линия спины 120 провислая _________|XXXXXXXX_ горбатая
Угол крестца 109 приподнятый _________|XXXX_____ свислый
Ширина крестца 93 узкий ______XXX|_________ широкий
Ноги 99 ________X|_________
Задн. конечности сзади 101 Х-образная постановка _________|X________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 97 наполненный _______XX|_________ сухой
Кости 111 грубый _________|XXXXX____ тонкий
Бабка 85 слоновая постановка ___XXXXXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 96 острый _______XX|_________ тупой
Строение вымени 74 <XXXXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 75 слабое <XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 88 короткие (30 мм) ____XXXXX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 99 тонкие (15 мм) ________X|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 114 глубокое вымя сзади _________|XXXXXX___ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 94 низкое ______XXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 90 узкое _____XXXX|_________ широкое
Поддерж. связка 96 слабая _______XX|_________ сильная
Высота дна вымени 79 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 87 широкое ___XXXXXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 101 широкое _________|X________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi