wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 KAX Hunting  F 99816 B 
Дата рожд.: 28.12.2019 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: DE000123926900-6
Нр. идентификации : 14070356
Межд.нр.: DEU000123926900
Импортное семя (VG)

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность4695
Функц. призн.86
Здоровье91
Экстерьер77
Отец:Honda F 99815 B
О.О.:Lylas F 99814 B
М.О:Havana 14070365F
Мать:KAX_Detect 14070358F
О.М.:Gymnast F 98468 B
М.М.:Dort_290 0227845F
  
ОММ: Lobach F 98910 B
 

 сканд. племоценка: 2702.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 133 _________|XXXXXXXX>
Удой-кг 130 _________|XXXXXXXX>
Жир-% 92 _____XXXX|_________
Жир-кг 120 _________|XXXXXXXX_
Белок-% 109 _________|XXXX_____
Белок-кг 142 _________|XXXXXXXX>
Лакт. кривая 113 крутая _________|XXXXXX___ ровная
Плодовитость 92 _____XXXX|_________
Индекс рождения 92 _____XXXX|_________
Индекс отелов 103 _________|XX_______
Смертность телят (О)  
Смертность телят (ОМ)  
Тяжесть отелов (О)  
Тяжесть отелов (ОМ)  
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 106 _________|XXX______
Здор. вымени 107 _________|XXX______
Сом. клетки  
Молокоотдача 83 __XXXXXXX|_________
Течь 102 _________|X________
Другие лечения 94 ______XXX|_________
Нрав 110 _________|XXXX_____
здоровье копыт 104 _________|XX_______
Продуктивный срок 99 короткий ________X|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 95 _______XX|_________
Сбереженный корм 98 слаб ________X|_________ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 133   _________|XXXXXXXX>  
Высота сзади 133 низкая _________|XXXXXXXX> высокая
Угловатость 122 грубый, не молочный тип _________|XXXXXXXX> открытый, молочный тип
Ширина груди 111 узкая _________|XXXXX____ широкая
Глубина туловища 118 мелкое _________|XXXXXXXX_ глубокое
Линия спины 106 провислая _________|XXX______ горбатая
Угол крестца 112 приподнятый _________|XXXXX____ свислый
Ширина крестца 117 узкий _________|XXXXXXX__ широкий
Ноги 89 ____XXXXX|_________
Задн. конечности сзади 98 Х-образная постановка ________X|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 86 наполненный ___XXXXXX|_________ сухой
Кости 85 грубый ___XXXXXX|_________ тонкий
Бабка 89 слоновая постановка ____XXXXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 110 острый _________|XXXX_____ тупой
Строение вымени 110 _________|XXXX_____
Передн. прикрепл. вымени 106 слабое _________|XXX______ сильное
Длина передн.сосков 113 короткие (30 мм) _________|XXXXXX___ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 112 тонкие (15 мм) _________|XXXXX____ толстые (31 мм)
Равномерность долей 115 глубокое вымя сзади _________|XXXXXX___ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 121 низкое _________|XXXXXXXX> высокое
Ширина задн. прикрепл. 114 узкое _________|XXXXXX___ широкое
Поддерж. связка 112 слабая _________|XXXXX____ сильная
Высота дна вымени 110 глубокое _________|XXXX_____ высокое
Расп. задних сосков 109 широкое _________|XXXX_____ близкое
Расп. передн. сосков 118 широкое _________|XXXXXXXX_ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi