wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET  
Финская кличка: Progenesis AltaPledge ET  F 99383 B
Дата рожд.: 17.02.2018
Масть: 
Нр. идентификации: FI000013661008-9
Нр. идентификации : 13661008
Межд.нр.: CAN000013024756


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность316041597
Здоровье202425988
Экстерьер87713694
 
Отец:Guarantee F 99090 B
О.О.:Boastful F 99040 B
М.О:IHGTGafney 0235144F
Мать:E-T.J.Bikini 13661009F
О.М.:Jedi F 97909 B
М.М.:E-A.TmBritany 13661010F
  ОММ:      Tatum F 99298 B
 

 Интербулл Плем. ценность: 2202.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 124 _________|XXXXXXXX>
Удой-кг 115 _________|XXXXXX___
Жир-кг 121 _________|XXXXXXXX>
Белок-кг 123 _________|XXXXXXXX>
Плодовитость 104 _________|XX_______
Индекс рождения 104 _________|XX_______
Индекс отелов 106 _________|XXX______
Смертность телят (О) 104 _________|XX_______
Смертность телят (ОМ) 108 _________|XXXX_____
Тяжесть отелов (О) 105 _________|XX_______
Тяжесть отелов (ОМ) 99 ________X|_________
Здор. вымени 110 _________|XXXX_____
Сом. клетки 102 _________|X________
Молокоотдача 95 _______XX|_________
Нрав 104 _________|XX_______
Продуктивный срок 109 короткий _________|XXXX_____ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 99   ________X|_________  
Высота сзади 99 низкая ________X|_________ высокая
Угловатость 97 грубый, не молочный тип _______XX|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 103 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 95 мелкое _______XX|_________ глубокое
Угол крестца 93 приподнятый ______XXX|_________ свислый
Ширина крестца 105 узкий _________|XX_______ широкий
Ноги 92 низк. _____XXXX|_________ высок.
Бабка 87 слоновая постановка ___XXXXXX|_________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 106 острый _________|XXX______ тупой
Задн. конечности сзади 87 Х-образная постановка ___XXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 101   _________|X________  
Передн. прикрепл. вымени 98 слабое ________X|_________ сильное
Длина передн.сосков 90 короткие (30 мм) _____XXXX|_________ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 98 глубокое ________X|_________ высокое
Поддерж. связка 104 слабая _________|XX_______ сильная
Заднее прикрепл. 100 низкое высокое
Расп. задних сосков 84 широкое __XXXXXXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 79 широкое <XXXXXXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi