wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 VH Linwood Laurids  
Финская кличка: VH Linwood Laurids  F 99607 B
Дата рожд.: 30.11.2019
Масть: 
Нр. идентификации: DK006880304705-3
Нр. идентификации : 13863205
Межд.нр.: DNK000000261316


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность3325130999
Здоровье2816139198
Экстерьер121352599
 
Отец:VH Linwood F 98934 B
О.О.:VH Leyton F 98256 B
М.О:5647 0226270F
Мать:3976 13661185F
О.М.:VH_Ramis F 97976 B
М.М.:2303 0220455FFF
  ОММ:      Fageno F 96780 B
 

 Интербулл Плем. ценность: 1502.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 107 _________|XXX______
Удой-кг 104 _________|XX_______
Жир-кг 100
Белок-кг 109 _________|XXXX_____
Плодовитость 114 _________|XXXXXX___
Индекс рождения 103 _________|XX_______
Индекс отелов 99 ________X|_________
Смертность телят (О) 102 _________|X________
Смертность телят (ОМ) 100
Тяжесть отелов (О) 105 _________|XX_______
Тяжесть отелов (ОМ) 96 _______XX|_________
Здор. вымени 104 _________|XX_______
Сом. клетки 104 _________|XX_______
Молокоотдача 93 ______XXX|_________
Нрав 107 _________|XXX______
Продуктивный срок 104 короткий _________|XX_______ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 97   _______XX|_________  
Высота сзади 104 низкая _________|XX_______ высокая
Угловатость 99 грубый, не молочный тип ________X|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 93 узкая ______XXX|_________ широкая
Глубина туловища 98 мелкое ________X|_________ глубокое
Угол крестца 108 приподнятый _________|XXXX_____ свислый
Ширина крестца 93 узкий ______XXX|_________ широкий
Ноги 93 низк. ______XXX|_________ высок.
Бабка 101 слоновая постановка _________|X________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 88 острый ____XXXXX|_________ тупой
Задн. конечности сзади 87 Х-образная постановка ___XXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 109   _________|XXXX_____  
Передн. прикрепл. вымени 109 слабое _________|XXXX_____ сильное
Длина передн.сосков 111 короткие (30 мм) _________|XXXXX____ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 106 глубокое _________|XXX______ высокое
Поддерж. связка 101 слабая _________|X________ сильная
Заднее прикрепл. 100 низкое высокое
Расп. задних сосков 100 широкое близкое
Расп. передн. сосков 101 широкое _________|X________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi