wwwSONNI[Suomeksi][In english][På svenska]
 ENDCO APPRENTICE-ET  
Финская кличка: Endco Apprentice ET  F 98088 B
Дата рожд.: 11.05.2015
Масть: 
Нр. идентификации: FI000012437780-0
Нр. идентификации : 12437780
Межд.нр.: USA003129037908


ПризнакК-во дочерейК-во стадДостоверность
Продуктивность10841221498
Здоровье6900137494
Экстерьер5416131696
 
Отец:Kingboy F 97414 B
О.О.:McCutchen F 96436 B
М.О:MorningviewMega 0171282F
Мать:BTSAroma 0190782F
О.М.:S-BSupersire F 96359 B
М.М.:KAAdelineRedET 0190781F
  ОММ:      HunsbAlchemyET F 96174 D
 

 Интербулл Плем. ценность: 002.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 107 _________|XXX______
Удой-кг 122 _________|XXXXXXXX>
Жир-кг 108 _________|XXXX_____
Белок-кг 111 _________|XXXXX____
Плодовитость 106 _________|XXX______
Индекс рождения 107 _________|XXX______
Индекс отелов 114 _________|XXXXXX___
Смертность телят (О) 109 _________|XXXX_____
Смертность телят (ОМ) 114 _________|XXXXXX___
Тяжесть отелов (О) 104 _________|XX_______
Тяжесть отелов (ОМ) 111 _________|XXXXX____
Здор. вымени 99 ________X|_________
Сом. клетки 105 _________|XX_______
Молокоотдача 97 _______XX|_________
Нрав 107 _________|XXX______
Продуктивный срок 109 короткий _________|XXXX_____ длинный
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 111   _________|XXXXX____  
Высота сзади 106 низкая _________|XXX______ высокая
Угловатость 109 грубый, не молочный тип _________|XXXX_____ открытый, молочный тип
Ширина груди 105 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 108 мелкое _________|XXXX_____ глубокое
Угол крестца 101 приподнятый _________|X________ свислый
Ширина крестца 109 узкий _________|XXXX_____ широкий
Ноги 94 низк. ______XXX|_________ высок.
Бабка 99 слоновая постановка ________X|_________ саблистая постановка
Угол пост. копыта 101 острый _________|X________ тупой
Задн. конечности сзади 87 Х-образная постановка ___XXXXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Строение вымени 98   ________X|_________  
Передн. прикрепл. вымени 92 слабое _____XXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 101 короткие (30 мм) _________|X________ длинные (70 мм)
Высота дна вымени 98 глубокое ________X|_________ высокое
Поддерж. связка 94 слабая ______XXX|_________ сильная
Заднее прикрепл. 113 низкое _________|XXXXXX___ высокое
Расп. задних сосков 94 широкое ______XXX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 89 широкое ____XXXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi