Interbull indekserSuomeksi På svenska Dansk In english Русский
 Gintonic  Int.Nummer: DEU000540968123
Født: 8.8.2019
Stambogsnumre
Ibrace: HOL
 
EgenskabDøtreBesætningerSikkerhed
Ydelse211158
Sundhed201146
Eksteriør84
 
 
DNK: 
FIN: 
SWE: 
Forældre:
Far:Gywer RDC-DEU-000360324663
Mor:000540157217
Morfar:HaH Silky-DEU-000122298100
 
 NTM: 6 01.04.2025
  80___90__100__110__120  
Ydelse 105 _________|XX_______
Mælk-kg 112 _________|XXXXX____
Fedt-kg 105 _________|XX_______
Protein-kg 107 _________|XXX______
Frugtbarhed 101 _________|X________
Fødsel 99 ________X|_________
Kælvning 91 _____XXXX|_________
Livskraft (far) 97 _______XX|_________
Livskraft (morfar) 89 ____XXXXX|_________
Forløb (far) 105 _________|XX_______
Forløb (morfar) 97 _______XX|_________
Yversundhed 109 _________|XXXX_____
Celletal 120 _________|XXXXXXXX_
Malketid 72 <XXXXXXXX|_________
Temperament 93 ______XXX|_________
Holdbarhed 111 dårlig _________|XXXXX____ god
Eksteriør 80___90__100__110__120 
Kropskapacitet 114 dårlig _________|XXXXXX___ god
Størrelse 116 lille _________|XXXXXXX__ stor
Malkepræg 113 tæt _________|XXXXXX___ åben
Brystbredde 105 smal _________|XX_______ bred
Kropsdybde 111 lille _________|XXXXX____ stor
Krydsretning 109 opsvejet _________|XXXX_____ hældende
Krydsbredde 96 smalt _______XX|_________ bredt
Lemmer 109 dårlig _________|XXXX_____ god
Hasevinkel 91 ret _____XXXX|_________ kroget
Klovhældning 108 lav _________|XXXX_____ stejl
Hasestilling 117 tætstillede _________|XXXXXXX__ parallelle
Yver 100 dårlig god
Foryvertilhæftning 99 løs ________X|_________ fast
Pattelængde 99 korte ________X|_________ lange
Yverdybde 106 dårlig _________|XXX______ god
Yverbånd 116 svagt _________|XXXXXXX__ stærkt
Bagyverhøjde 118 lav _________|XXXXXXXX_ høj
Bagpatteplacering 119 vidtstillede _________|XXXXXXXX_ tætstillede
Forpatteplacering 122 vidtstillede _________|XXXXXXXX> tætstillede
 www.faba.fi www.sweebv.info www.vxa.se www.vfl.dk www.nordicebv.info