Interbull indekserSuomeksi På svenska Dansk In english Русский
 PASSION P  Int.Nummer: FRA005706331861
Født: 10.9.2019
Stambogsnumre
Ibrace: HOL
 
EgenskabDøtreBesætningerSikkerhed
Ydelse2035142382
Sundhed110781776
Eksteriør46030894
 
 
DNK: 
FIN: 
SWE: 
Forældre:
Far:Adlon P-DEU-000360175103
Mor:005706255369
Morfar:HMO Kiron-DEU-000357780105
 
 NTM: 3 11.08.2026
  80___90__100__110__120  
Ydelse 96 _______XX|_________
Mælk-kg 111 _________|XXXXX____
Fedt-kg 96 _______XX|_________
Protein-kg 102 _________|X________
Frugtbarhed 98 ________X|_________
Fødsel 104 _________|XX_______
Kælvning 110 _________|XXXX_____
Livskraft (far) 107 _________|XXX______
Livskraft (morfar) 107 _________|XXX______
Forløb (far) 97 _______XX|_________
Forløb (morfar) 114 _________|XXXXXX___
Yversundhed 104 _________|XX_______
Celletal 109 _________|XXXX_____
Malketid 89 ____XXXXX|_________
Temperament 105 _________|XX_______
Holdbarhed 109 dårlig _________|XXXX_____ god
Eksteriør 80___90__100__110__120 
Kropskapacitet 123 dårlig _________|XXXXXXXX> god
Størrelse 121 lille _________|XXXXXXXX> stor
Malkepræg 106 tæt _________|XXX______ åben
Brystbredde 113 smal _________|XXXXXX___ bred
Kropsdybde 109 lille _________|XXXX_____ stor
Krydsretning 96 opsvejet _______XX|_________ hældende
Krydsbredde 122 smalt _________|XXXXXXXX> bredt
Lemmer 102 dårlig _________|X________ god
Hasevinkel 91 ret _____XXXX|_________ kroget
Klovhældning 97 lav _______XX|_________ stejl
Hasestilling 104 tætstillede _________|XX_______ parallelle
Yver 115 dårlig _________|XXXXXX___ god
Foryvertilhæftning 115 løs _________|XXXXXX___ fast
Pattelængde 104 korte _________|XX_______ lange
Yverdybde 118 dårlig _________|XXXXXXXX_ god
Yverbånd 107 svagt _________|XXX______ stærkt
Bagyverhøjde 103 lav _________|XX_______ høj
Bagpatteplacering 109 vidtstillede _________|XXXX_____ tætstillede
Forpatteplacering 98 vidtstillede ________X|_________ tætstillede
 www.faba.fi www.sweebv.info www.vxa.se www.vfl.dk www.nordicebv.info