| ||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansainv.nro | Interbull nimi | Synt.aika | NTM | Ti | Hed | Syn | Poi | Utt | Ly | Lu | Ke | Jal | Utr | Mkg | Rkg | Vkg | Vki | Vkei | Pvi | Pvei | Sol | Ko | Ta | Lt | Rl | Rs | Lk | Ll | Ki | Sk | Tt | Ek | Epi | Mu | Ks | Tk | Ts | Es | ||
| USA-000140041523 | R-E-W BIG SHOT-ET | 2009 | 79 | 84 | 90 | 93 | 77 | 86 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140061620 | GLEN-TOCTIN MEGA LOGAN-ET | 2009 | 81 | 70 | 81 | 81 | 104 | 84 | 87 | 76 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140183689 | BURKET-FALLS TOP SHELF P-ET | 2009 | 75 | 98 | 82 | 90 | 78 | 78 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140198672 | PRAIRIE-AIRE PLANT ENNIS-ET | 2009 | 79 | 89 | 93 | 95 | 101 | 77 | 89 | 91 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140198702 | PRAIRIE-AIRE PLANT ESPEN-ET | 2009 | 78 | 83 | 93 | 97 | 103 | 78 | 87 | 91 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140201608 | ZONNEVELD OSIRIS | 2005 | 102 | 86 | 93 | 110 | 98 | 108 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140296893 | ANY-DAY JEEVES PRICELINE | 2009 | 76 | 84 | 88 | 80 | 77 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140326428 | ZONNEVELD MILLION LEONA | 2009 | 73 | 83 | 79 | 103 | 76 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140337789 | SONNEN FORTUNE SOV LONESTAR | 2008 | 63 | 80 | 58 | 64 | 60 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140344194 | CLINT-CLAIR PLANET NIKE-ET | 2009 | 76 | 82 | 96 | 79 | 92 | 79 | 80 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140417056 | HILLMONT MICH LOGAN | 2009 | 83 | 77 | 80 | 106 | 104 | 96 | 87 | 84 | 88 | 119 | 101 | 103 | 116 | 126 | 77 | 117 | 96 | 113 | 110 | 105 | 100 | 87 | 111 | 101 | 92 | 87 | ||||||||||||
| USA-000140424715 | FUSTEAD PLANET SAVAGE-ET | 2010 | 85 | 77 | 92 | 91 | 106 | 90 | 88 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140525890 | HURTGENLEA ALEX MALONE-ET | 2009 | 90 | 73 | 95 | 82 | 108 | 86 | 100 | 94 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140589944 | CALORI-D CL BOLIVER JEFFERY | 2009 | 77 | 91 | 93 | 87 | 97 | 78 | 84 | 95 | 90 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140606412 | DEN-K LEGA CY | 2009 | 78 | 83 | 86 | 83 | 92 | 85 | 77 | 84 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140730087 | EMERALD-ACR-VR COBRA-ET | 2010 | 71 | 89 | 95 | 71 | 79 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140783133 | BOSSIR CHRIS REED-RED-ET | 2009 | 70 | 96 | 77 | 80 | 78 | 67 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140792924 | BUTZ-BUTLER FREDDIE BARY-ET | 2010 | 83 | 82 | 94 | 82 | 111 | 89 | 88 | 93 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140831948 | ZONNEVELD EVERLAST | 2010 | 90 | 98 | 92 | 101 | 91 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140841011 | BROEKS ALPS-ET | 2010 | 86 | 100 | 100 | 102 | 90 | 89 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140875137 | LEADERWIN DOMAIN MANNY-ET | 2010 | 72 | 94 | 96 | 75 | 78 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140886359 | LIME-VALLEY IKE-ET | 2010 | 89 | 86 | 97 | 84 | 95 | 95 | 87 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140888025 | EVER-GREEN-VIEW FARLEY-ET | 2010 | 87 | 85 | 85 | 102 | 92 | 88 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140890323 | EVER-GREEN-VIEW FRACAS-ET | 2010 | 85 | 86 | 86 | 99 | 89 | 87 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140902938 | BELLA-ROSA GOLD SPIRIT-ET | 2009 | 73 | 103 | 87 | 85 | 75 | 75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140912980 | OCEAN-VIEW TOYSTORY HAL-ET | 2009 | 80 | 80 | 90 | 102 | 88 | 81 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140928732 | BURKET-FALLS PRIMETIME PP | 2010 | 69 | 87 | 85 | 102 | 84 | 74 | 77 | 64 | 85 | 97 | 85 | 96 | 107 | 119 | 100 | 87 | 106 | 95 | 102 | 90 | 103 | 71 | 99 | 83 | 88 | 84 | ||||||||||||
| USA-000140929359 | BURKET-FALLS POLL DU DAD-ET | 2010 | 84 | 81 | 86 | 86 | 83 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140951482 | RONELEE SUPER DAVIN-ET | 2010 | 91 | 96 | 93 | 102 | 94 | 93 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000140955646 | BROEKS ARLU-ET | 2010 | 87 | 95 | 93 | 99 | 88 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141008235 | MR CHASSITY MOMAN CLARTA-ET | 2010 | 83 | 91 | 93 | 85 | 85 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141026929 | MAINSTREAM OB CAVALIER-ET | 2011 | 84 | 93 | 98 | 84 | 114 | 86 | 93 | 97 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141048457 | BURKET-FALLS ALEX II-P-ET | 2010 | 75 | 87 | 91 | 81 | 108 | 87 | 100 | 79 | 81 | 92 | 91 | 87 | 110 | 96 | 104 | 108 | 121 | 91 | 107 | 101 | 86 | 114 | 89 | 93 | 76 | 112 | 100 | 100 | 91 | |||||||||
| USA-000141086172 | MR OBSERVER BABE-ET | 2010 | 79 | 78 | 99 | 84 | 111 | 84 | 87 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141086190 | MR CHASSITY DOMAIN CHASE-ET | 2011 | 75 | 95 | 100 | 91 | 98 | 81 | 78 | 100 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141090669 | DEN-K BIND SUMMITT 900-ET | 2011 | 83 | 92 | 93 | 113 | 80 | 96 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141095057 | RANCHO-VISTA KEYSTONE | 2010 | 79 | 84 | 67 | 90 | 82 | 81 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141172947 | TRIFECTA SUPERB-ET | 2011 | 71 | 83 | 101 | 91 | 99 | 71 | 81 | 101 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141173751 | BROOKVIEW MAGICMAN-ET | 2011 | 88 | 93 | 100 | 88 | 92 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141173788 | BROOKVIEW MOODYBLUES-ET | 2011 | 77 | 88 | 98 | 79 | 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141175155 | LUDWIGS-DG MR LADIESMAN-ET | 2011 | 82 | 98 | 81 | 99 | 84 | 87 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141264156 | COCALICO ATWOOD GARTH-ET | 2011 | 77 | 84 | 90 | 77 | 81 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141341747 | AGRESTI SUPER LOOK | 2010 | 88 | 89 | 84 | 91 | 92 | 108 | 89 | 94 | 92 | 80 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141369093 | LEADERWIN SNOWMN MILKMAN-ET | 2011 | 82 | 80 | 104 | 86 | 87 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141466857 | LEADERWIN IOTA MIGHTY-ET | 2011 | 82 | 95 | 82 | 105 | 88 | 85 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141511780 | OUR-FAVORITE AUTHOR | 2011 | 88 | 84 | 102 | 88 | 93 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141526456 | A-DOUBLESTAR SM ANTONE-ET | 2011 | 81 | 76 | 93 | 95 | 91 | 101 | 103 | 111 | 80 | 92 | 91 | 94 | 92 | 105 | 105 | 100 | 100 | 110 | 120 | 98 | 102 | 105 | 100 | 103 | 112 | 96 | 107 | 104 | 102 | 102 | ||||||||
| USA-000141585037 | SPEEK-NJ DOMAIN FERDI-ET | 2011 | 74 | 95 | 104 | 81 | 79 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141588003 | DONEGAL-CREEK SHOTGUN | 2010 | 73 | 92 | 96 | 89 | 82 | 71 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141668343 | WILONNA ENCORE COMPLETE | 2011 | 61 | 78 | 78 | 68 | 62 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141733074 | RONELEE SHAMROCK DUSTIN-ET | 2012 | 93 | 87 | 100 | 120 | 99 | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141783604 | CHESTNUT-TREE PATTON | 2009 | 63 | 77 | 77 | 65 | 66 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141793526 | CH-TRL DEVITO | 2011 | 80 | 86 | 95 | 88 | 101 | 85 | 83 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141838630 | SCIENTIFIC C-DYNASTY-RED-ET | 2012 | 82 | 81 | 97 | 88 | 105 | 86 | 87 | 96 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000141864235 | HILLMONT GC LUCAS-ET | 2011 | 69 | 89 | 106 | 105 | 93 | 71 | 76 | 97 | 119 | 107 | 110 | 109 | 115 | 89 | 122 | 100 | 97 | 110 | 103 | 103 | 93 | 117 | 105 | 100 | 100 | |||||||||||||
| USA-000142223990 | JANESTEAD HERO ADMIRAL | 2012 | 80 | 89 | 91 | 76 | 100 | 86 | 83 | 89 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000142259429 | HILLMONT GC LESTER-ET | 2012 | 69 | 83 | 89 | 103 | 103 | 101 | 75 | 76 | 106 | 125 | 117 | 113 | 114 | 122 | 103 | 111 | 85 | 103 | 107 | 100 | 108 | 93 | 122 | 106 | 107 | 101 | ||||||||||||
| USA-000142299520 | AGRESTI SUPERSIRE REGALE-ET | 2013 | 90 | 90 | 91 | 94 | 93 | 86 | 104 | 95 | 91 | 89 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| USA-000142882463 | DEWGOOD LOOKING UP | 2014 | 100 | 98 | 106 | 98 | 103 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000142937211 | DONEGAL-CREEK PERFECTO | 2013 | 93 | 82 | 81 | 92 | 97 | 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000142963375 | MR VT-POND-VIEW WBROOOK LAD | 2014 | 73 | 75 | 101 | 90 | 89 | 77 | 75 | 87 | 110 | 100 | 104 | 107 | 119 | 94 | 103 | 100 | 104 | 100 | 96 | 81 | 81 | 110 | 106 | 100 | 93 | |||||||||||||
| USA-000144036484 | CALORI-D CL SOLOMON POSCH | 2016 | 70 | 79 | 96 | 76 | 83 | 73 | 72 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144046155 | SLICK-GATOR BLANCO | 2015 | 89 | 100 | 99 | 96 | 94 | 88 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144046164 | SLICK-GATOR LONE RANGER | 2016 | 95 | 103 | 100 | 90 | 102 | 87 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144054178 | DUN-DID MR INAVATOR P-ET | 2016 | 54 | 96 | 89 | 70 | 59 | 56 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144151400 | HORSTYLE NORSE VIKING-ET | 2017 | 99 | 92 | 95 | 95 | 102 | 116 | 96 | 108 | 112 | 112 | 111 | 109 | 101 | 110 | 109 | 108 | 96 | 99 | 90 | 103 | 101 | 100 | 113 | 114 | 110 | 111 | ||||||||||||
| USA-000144169076 | RIDGEDALE-A ADMIRAL | 2017 | 78 | 83 | 86 | 80 | 79 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144173778 | S-S-I FUSTEAD FERD JUAN-ET | 2017 | 99 | 93 | 92 | 118 | 100 | 105 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144215030 | A-DOUBLESTAR SS ALMIGHTY-ET | 2017 | 102 | 89 | 99 | 105 | 104 | 102 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144626687 | DINAS KNSHA DYNAMITE-ET | 2018 | 82 | 88 | 92 | 82 | 86 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000144705597 | LANDIS-MRK CRUSH DENALI | 2018 | 73 | 98 | 91 | 74 | 79 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000145066246 | HELSEL-HILL RESOLUTION-RED | 2019 | 89 | 85 | 101 | 122 | 86 | 103 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-00014ABS1628 | GRADE 0016 | 1990 | 71 | 93 | 94 | 80 | 84 | 82 | 67 | 93 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000170150530 | INDIANHEAD ROSEMOUNT | 2001 | 40 | 109 | 73 | 25 | 54 | 24 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000170163240 | SEAGULL-BAY TITAN | 2002 | 74 | 101 | 103 | 83 | 53 | 83 | 60 | 104 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000172565141 | JX PVF WORLD CUP ZUP {5}-ET | 2017 | 99 | 105 | 85 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 85 | 97 | 104 | 109 | 97 | 105 | 76 | 97 | 99 | 95 | 99 | 100 | 104 | 94 | 113 | 115 | 120 | 106 | ||||||||||||
| USA-000172636645 | JX SUN VALLEY JENIUS {5} | 2017 | 102 | 111 | 98 | 100 | 92 | 105 | 98 | 107 | 84 | 100 | 116 | 104 | 110 | 117 | 92 | 111 | 97 | 102 | 97 | 101 | 107 | 86 | 115 | 96 | 124 | 121 | ||||||||||||
| USA-000172977801 | JX LUCKY HILL WHAMBAM {5}-ET | 2017 | 107 | 97 | 122 | 107 | 114 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173096525 | PRIMUS LARS LETANG-ET | 2017 | 90 | 108 | 111 | 97 | 99 | 105 | 92 | 95 | 78 | 103 | 99 | 95 | 100 | 110 | 99 | 98 | 103 | 95 | 99 | 103 | 100 | 99 | 84 | 101 | 96 | 94 | ||||||||||||
| USA-000173096637 | JX PRIMUS WORL CUP FIALA {5}-E | 2017 | 103 | 104 | 100 | 96 | 95 | 112 | 102 | 108 | 89 | 107 | 108 | 106 | 112 | 120 | 84 | 108 | 102 | 96 | 95 | 103 | 112 | 86 | 113 | 104 | 123 | 117 | ||||||||||||
| USA-000173124457 | JX JER BEL MARLO KENTON {3}-ET | 2017 | 103 | 97 | 107 | 110 | 100 | 125 | 104 | 112 | 86 | 102 | 116 | 114 | 109 | 115 | 93 | 110 | 84 | 114 | 110 | 103 | 106 | 94 | 106 | 110 | 113 | 106 | ||||||||||||
| USA-000173125047 | ACHILLES | 2017 | 69 | 79 | 112 | 108 | 93 | 70 | 79 | 80 | 97 | 120 | 105 | 112 | 122 | 89 | 108 | 89 | 108 | 121 | 110 | 130 | 98 | 106 | 107 | 109 | 102 | |||||||||||||
| USA-000173138056 | JX SUNSET CANYON MAID MAN {6}- | 2017 | 104 | 98 | 117 | 104 | 110 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173272909 | JX JER-Z-BOYZ WINWOOD {5}-ET | 2018 | 103 | 98 | 94 | 108 | 102 | 107 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173356083 | JX JER-Z-BOYZ RESOLUTE {5}-ET | 2018 | 103 | 92 | 94 | 117 | 106 | 107 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173356823 | JX JER BEL PRIAPUS APOLLO {4} | 2018 | 104 | 108 | 100 | 117 | 106 | 108 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173406519 | JX PVF ZIPS ZIGOR {4}-ET | 2018 | 101 | 94 | 111 | 103 | 104 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173449190 | RRF COLTON DIRK-ET | 2018 | 64 | 87 | 105 | 108 | 87 | 69 | 70 | 83 | 110 | 111 | 109 | 112 | 128 | 87 | 111 | 99 | 103 | 112 | 109 | 113 | 102 | 123 | 109 | 124 | 112 | |||||||||||||
| USA-000173502297 | JX ALL LYNNS MALDINI DELEGATE | 2018 | 104 | 90 | 109 | 109 | 101 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173502448 | JX ALL LYNNS KLAY DESTINY {4}- | 2018 | 87 | 103 | 93 | 102 | 102 | 112 | 88 | 98 | 80 | 102 | 107 | 104 | 105 | 111 | 91 | 99 | 96 | 106 | 100 | 110 | 102 | 103 | 87 | 96 | 105 | 103 | ||||||||||||
| USA-000173591477 | JX LUCKY HILL WOODSTOCK {6}-ET | 2019 | 110 | 107 | 103 | 102 | 103 | 111 | 110 | 110 | 91 | 96 | 118 | 112 | 106 | 112 | 107 | 116 | 98 | 99 | 105 | 95 | 133 | 93 | 128 | 117 | 123 | 117 | ||||||||||||
| USA-000173726695 | PRIMUS MIAMI FLORIDA-ET | 2019 | 84 | 102 | 89 | 92 | 104 | 111 | 84 | 97 | 81 | 113 | 99 | 103 | 113 | 117 | 83 | 111 | 107 | 94 | 92 | 107 | 126 | 92 | 112 | 104 | 106 | 98 | ||||||||||||
| USA-000173774166 | BAR MB DASHIELL MADDUX-ET | 2019 | 105 | 94 | 107 | 124 | 104 | 115 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173813948 | BW TRADITION | 2019 | 92 | 104 | 102 | 108 | 98 | 106 | 95 | 96 | 91 | 112 | 101 | 105 | 113 | 118 | 92 | 105 | 89 | 108 | 110 | 107 | 94 | 92 | 109 | 104 | 112 | 109 | ||||||||||||
| USA-000173896666 | JER BEL PINE ARTIST | 2019 | 115 | 101 | 127 | 110 | 125 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000173919943 | LEGENDAIRY STEVE REMINGTON | 2019 | 104 | 98 | 101 | 91 | 97 | 110 | 107 | 104 | 82 | 93 | 107 | 108 | 94 | 106 | 109 | 95 | 108 | 81 | 101 | 100 | 100 | 95 | 107 | 108 | 119 | 112 | ||||||||||||
| USA-000173943407 | SUN VALLEY JEOPARDY-ET | 2020 | 106 | 96 | 99 | 99 | 93 | 116 | 104 | 113 | 93 | 113 | 113 | 107 | 129 | 134 | 98 | 124 | 101 | 101 | 99 | 105 | 111 | 84 | 107 | 95 | 117 | 116 | ||||||||||||
| USA-000174022208 | BROOKVIEW MEGASTAR-ET | 2020 | 113 | 118 | 114 | 114 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000174074344 | LEGENDAIRY DELTORO {6}-ET | 2020 | 114 | 103 | 93 | 101 | 105 | 122 | 112 | 120 | 104 | 91 | 109 | 96 | 106 | 105 | 86 | 89 | 111 | 90 | 111 | 112 | 134 | 128 | ||||||||||||||||
| USA-000174282169 | IVY OAKS RUFUS PORTER-P | 2021 | 87 | 105 | 89 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
| www.faba.fi www.sweebv.info www.vxa.se www.vfl.dk www.nordicebv.info |