| ||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межд.нр. | Интербулл кличка | Дата рожд. | сканд. племоценка | Про | Плод | рожд. | отел | Зд.в. | Мол | Нрав | Лк | Ноги | Стр.вы | Укг | Жкг | Бкг | СтО | СтОМ | ТоО | ТоОМ | Кле | Ко | ВС | Угл. | ШГ | ГТ | УК | ШК | Ба | УПК | ЗК | ПП | ДПС | ВДВ | ПС | ЗП | РЗ | РП | ||
| POL-000600423901 | CEWEL | 1991 | 41 | 60 | 40 | 52 | 49 | 39 | 74 | 55 | 68 | 103 | 105 | 97 | 93 | 101 | 94 | 71 | 106 | 54 | 78 | 57 | 69 | |||||||||||||||||
| POL-000600020101 | SALEM | 1995 | 43 | 96 | 78 | 57 | 54 | 39 | 88 | 74 | 80 | 122 | 117 | 110 | 99 | 93 | 90 | 85 | 91 | 83 | 95 | 77 | 82 | |||||||||||||||||
| POL-000600167608 | WOJT | 1991 | 41 | 72 | 45 | 48 | 46 | 39 | 89 | 66 | 64 | 127 | 107 | 103 | 107 | 97 | 98 | 71 | 120 | 60 | 80 | 52 | 76 | |||||||||||||||||
| POL-000600335005 | FIEDIA | 1990 | 42 | 72 | 42 | 46 | 47 | 39 | 91 | 71 | 72 | 122 | 102 | 108 | 109 | 82 | 98 | 62 | 98 | 63 | 83 | 52 | 71 | |||||||||||||||||
| POL-000600015403 | KRATER | 1993 | 45 | 69 | 23 | 49 | 54 | 39 | 75 | 51 | 64 | 112 | 106 | 104 | 97 | 105 | 83 | 59 | 105 | 45 | 74 | 49 | 63 | |||||||||||||||||
| DEU-000576893538 | Relger | 1995 | 45 | 92 | 89 | 84 | 86 | 78 | 56 | 58 | 39 | 87 | 93 | 97 | 73 | 123 | 123 | 88 | 88 | 89 | 99 | 94 | 111 | 73 | 89 | 81 | 78 | 73 | ||||||||||||
| POL-000600585509 | EKIER | 1992 | 44 | 70 | 47 | 51 | 54 | 39 | 86 | 64 | 73 | 116 | 110 | 97 | 100 | 91 | 90 | 71 | 104 | 55 | 85 | 52 | 82 | |||||||||||||||||
| POL-000600653304 | LOK | 1993 | 44 | 67 | 41 | 49 | 53 | 39 | 81 | 57 | 70 | 110 | 109 | 106 | 103 | 92 | 87 | 72 | 104 | 56 | 75 | 58 | 74 | |||||||||||||||||
| POL-000600471108 | MODRY | 1994 | 41 | 49 | 47 | 39 | 71 | 73 | 116 | 109 | 108 | 88 | 102 | 92 | 75 | 98 | 69 | 84 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||
| POL-000600449606 | GAD | 1993 | 48 | 67 | 33 | 48 | 59 | 39 | 68 | 53 | 63 | 108 | 104 | 116 | 76 | 98 | 89 | 67 | 111 | 57 | 75 | 39 | 68 | |||||||||||||||||
| POL-000600897112 | SAMOS | 1990 | 44 | 66 | 48 | 56 | 55 | 39 | 89 | 68 | 83 | 110 | 117 | 102 | 94 | 106 | 93 | 68 | 88 | 54 | 89 | 61 | 85 | |||||||||||||||||
| POL-000600895914 | NEFAL | 1991 | 45 | 81 | 23 | 55 | 58 | 39 | 92 | 75 | 83 | 114 | 116 | 95 | 90 | 90 | 88 | 58 | 108 | 49 | 71 | 45 | 67 | |||||||||||||||||
| POL-000600908949 | RAMER | 1991 | 43 | 73 | 49 | 60 | 55 | 39 | 71 | 50 | 71 | 103 | 109 | 95 | 82 | 98 | 86 | 76 | 95 | 62 | 84 | 60 | 67 | |||||||||||||||||
| POL-000600898211 | RAFTEL ET | 1991 | 45 | 74 | 48 | 51 | 55 | 39 | 74 | 48 | 68 | 110 | 118 | 100 | 80 | 96 | 88 | 72 | 107 | 55 | 82 | 64 | 79 | |||||||||||||||||
| POL-000600731102 | PAROL | 1992 | 43 | 66 | 37 | 52 | 53 | 39 | 60 | 50 | 65 | 95 | 96 | 106 | 71 | 100 | 82 | 61 | 118 | 53 | 81 | 63 | 65 | |||||||||||||||||
| POL-000600880311 | WALKID | 1990 | 46 | 77 | 57 | 53 | 58 | 39 | 76 | 60 | 73 | 106 | 107 | 101 | 82 | 87 | 91 | 76 | 103 | 69 | 85 | 65 | 68 | |||||||||||||||||
| POL-000600800301 | MAKEN | 1993 | 42 | 78 | 46 | 57 | 53 | 39 | 71 | 65 | 64 | 102 | 94 | 110 | 85 | 90 | 92 | 68 | 107 | 66 | 80 | 52 | 72 | |||||||||||||||||
| POL-000600796116 | WAREK | 1988 | 42 | 96 | 79 | 57 | 53 | 39 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000606962399 | ELZAL | 1993 | 42 | 63 | 49 | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000606707014 | KABIN | 1986 | 47 | 66 | 48 | 45 | 57 | 39 | 74 | 56 | 68 | 106 | 105 | 95 | 90 | 87 | 84 | 78 | 106 | 63 | 73 | 60 | 76 | |||||||||||||||||
| POL-000606707919 | POLIGON | 1986 | 45 | 77 | 67 | 58 | 59 | 39 | 80 | 64 | 74 | 107 | 111 | 96 | 86 | 90 | 97 | 81 | 93 | 72 | 98 | 60 | 71 | |||||||||||||||||
| POL-000607022295 | JUFUS | 1993 | 41 | 64 | 46 | 45 | 45 | 39 | 82 | 58 | 62 | 117 | 103 | 107 | 112 | 96 | 101 | 67 | 97 | 62 | 82 | 53 | 82 | |||||||||||||||||
| POL-000606606896 | SELEKT | 1986 | 43 | 71 | 52 | 53 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000604339144 | CUDNY | 1990 | 48 | 95 | 72 | 50 | 61 | 39 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000601474917 | ETAP | 1991 | 47 | 80 | 69 | 52 | 59 | 39 | 103 | 79 | 86 | 124 | 124 | 104 | 101 | 96 | 102 | 85 | 102 | 74 | 88 | 69 | 74 | |||||||||||||||||
| POL-000601473913 | ADWOKAT | 1991 | 40 | 78 | 38 | 49 | 46 | 39 | 71 | 51 | 62 | 111 | 99 | 95 | 93 | 115 | 82 | 66 | 117 | 58 | 81 | 44 | 68 | |||||||||||||||||
| POL-000601289811 | DUKAT | 1987 | 44 | 74 | 25 | 49 | 52 | 39 | 76 | 60 | 58 | 118 | 108 | 109 | 84 | 95 | 77 | 64 | 112 | 47 | 73 | 42 | 67 | |||||||||||||||||
| POL-000600978417 | FILAR | 1990 | 41 | 49 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000600980618 | CITROEN | 1990 | 46 | 71 | 46 | 55 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000600981517 | MARIOT | 1990 | 43 | 50 | 51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000600930318 | MAPET | 1994 | 43 | 76 | 42 | 53 | 52 | 39 | 78 | 60 | 70 | 113 | 105 | 96 | 88 | 105 | 90 | 71 | 114 | 55 | 86 | 48 | 64 | |||||||||||||||||
| POL-000600912015 | SZAMAN | 1991 | 46 | 69 | 47 | 47 | 55 | 39 | 101 | 75 | 75 | 130 | 118 | 102 | 110 | 97 | 96 | 68 | 117 | 55 | 88 | 55 | 75 | |||||||||||||||||
| POL-000600918819 | ALTER | 1992 | 47 | 72 | 59 | 47 | 57 | 39 | 95 | 70 | 77 | 121 | 114 | 112 | 110 | 108 | 83 | 70 | 96 | 69 | 94 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| POL-000602784101 | WITROL | 1993 | 47 | 73 | 54 | 45 | 56 | 39 | 86 | 70 | 72 | 115 | 106 | 100 | 95 | 88 | 96 | 74 | 102 | 70 | 81 | 55 | 79 | |||||||||||||||||
| POL-000603040394 | ASTEROID | 1991 | 43 | 63 | 51 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000601991511 | BRODACZ | 1989 | 44 | 76 | 55 | 56 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000602073194 | RAMON | 1990 | 44 | 68 | 48 | 53 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A55000935 | ARL AMBASSADOR | 1986 | 37 | 52 | 41 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-001002982547 | Strauss | 1986 | 45 | 105 | 81 | 76 | 80 | 45 | 53 | 39 | 79 | 91 | 79 | 87 | 90 | 107 | 99 | 75 | 86 | 74 | ||||||||||||||||||||
| DEU-001012176467 | Printer | 1993 | 53 | 86 | 83 | 87 | 85 | 81 | 47 | 68 | 39 | 82 | 89 | 83 | 84 | 110 | 110 | 91 | 125 | 115 | 112 | 115 | 88 | 95 | 90 | 87 | 76 | 101 | 80 | 94 | 96 | |||||||||
| AUS-000A00011220 | KURRAROO VIOLETS PROMISE | 1995 | 36 | 98 | 87 | 78 | 95 | 47 | 58 | 42 | 39 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A30022135 | INVERGOWRIE FAITHS PRINCE | 1985 | 31 | 60 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-001015211834 | BLUES | 1992 | 47 | 96 | 74 | 50 | 58 | 39 | 101 | 88 | 88 | 117 | 121 | 112 | 90 | 103 | 88 | 85 | 95 | 72 | 98 | 59 | 92 | |||||||||||||||||
| FRA-001486000034 | BRULON | 1986 | 40 | 70 | 59 | 49 | 39 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-002054031284 | Atrium | 1986 | 51 | 73 | 91 | 58 | 69 | 39 | 92 | 89 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-002261530156 | Torak | 1995 | 44 | 87 | 89 | 72 | 50 | 53 | 55 | 39 | 93 | 82 | 75 | 94 | 71 | 119 | 116 | 104 | 95 | 95 | 108 | 68 | 109 | 52 | 84 | 61 | 82 | 71 | ||||||||||||
| DEU-001020902661 | Iltis | 1990 | 49 | 90 | 79 | 63 | 54 | 64 | 39 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-001401174620 | LARUS RF | 1999 | 41 | 99 | 83 | 92 | 93 | 82 | 66 | 55 | 50 | 39 | 83 | 95 | 82 | 83 | 84 | 97 | 89 | 99 | 115 | 101 | 90 | 98 | 102 | 69 | 118 | 64 | 104 | 74 | 78 | 68 | ||||||||
| FRA-004487040119 | CANARI BUC | 1987 | 42 | 72 | 55 | 52 | 39 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-004486006284 | BOUDA OCLE | 1986 | 37 | 72 | 53 | 41 | 39 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-004486018697 | BENSTAR | 1986 | 46 | 86 | 59 | 88 | 58 | 61 | 39 | 85 | 93 | 125 | 100 | 95 | 86 | 96 | 67 | 106 | 89 | 76 | ||||||||||||||||||||
| FRA-004486041542 | BICORNE RU | 1986 | 37 | 73 | 60 | 45 | 39 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-002986029560 | BATZ | 1986 | 46 | 69 | 46 | 54 | 39 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-002288016967 | DARLINDA | 1988 | 51 | 73 | 56 | 68 | 39 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-002288016971 | DEDAIN | 1988 | 43 | 90 | 71 | 57 | 54 | 39 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-002986017210 | BALBOA | 1986 | 50 | 75 | 52 | 65 | 39 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-002987007034 | CABAS | 1987 | 44 | 82 | 55 | 56 | 39 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD-000953916559 | GOLDEN BOY RED | 1986 | 49 | 100 | 91 | 87 | 72 | 85 | 51 | 63 | 39 | 89 | 88 | 84 | 91 | 55 | 88 | 118 | 88 | 84 | 90 | 82 | ||||||||||||||||||
| NLD-000955994223 | PEELKANT ROXY RED ET | 1986 | 49 | 88 | 89 | 64 | 82 | 48 | 62 | 39 | 88 | 76 | 59 | 89 | 94 | 93 | 75 | 93 | 81 | |||||||||||||||||||||
| NLD-000956169769 | PEELKANT PERRES RED ET | 1986 | 44 | 109 | 93 | 73 | 79 | 46 | 51 | 39 | 92 | 66 | 87 | 119 | 78 | 105 | 79 | 74 | 62 | |||||||||||||||||||||
| DEU-000806197636 | Nunes | 1986 | 39 | 112 | 89 | 71 | 53 | 46 | 39 | 91 | 84 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NLD-000823257195 | SIMPLY RED | 1992 | 40 | 100 | 92 | 92 | 63 | 78 | 56 | 50 | 53 | 47 | 39 | 90 | 95 | 95 | 86 | 101 | 88 | 82 | 104 | 95 | 107 | 96 | 92 | 95 | 64 | 101 | 68 | 89 | 51 | 71 | ||||||||
| NLD-000827365841 | RED CORAL | 1993 | 45 | 105 | 84 | 77 | 67 | 51 | 55 | 39 | 85 | 75 | 79 | 72 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| POL-000607060944 | DOMINAT | 1994 | 42 | 84 | 70 | 53 | 51 | 39 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000607070147 | MAFIT | 1993 | 52 | 71 | 63 | 46 | 65 | 39 | 95 | 73 | 78 | 122 | 120 | 99 | 96 | 96 | 98 | 79 | 106 | 70 | 87 | 62 | 81 | |||||||||||||||||
| AUS-000A00005371 | NAREE BLUE INCA | 1987 | 31 | 93 | 90 | 51 | 61 | 37 | 39 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A00005565 | FIORENDINO T.V. GOLD DUKE | 1988 | 42 | 75 | 56 | 52 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A00006440 | STRATHAIRE IMAGEMAKER BERT (E. | 1989 | 47 | 89 | 86 | 91 | 71 | 55 | 60 | 39 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A00004411 | TARAGLEN NI JINSKY | 1986 | 42 | 93 | 78 | 84 | 95 | 77 | 65 | 56 | 52 | 39 | 78 | 76 | 65 | 54 | 82 | 105 | 105 | 97 | 94 | 110 | 91 | 89 | 71 | 100 | 62 | 78 | 55 | 76 | 71 | |||||||||
| AUS-000A00004273 | THUNDER KERMIT | 1986 | 47 | 101 | 92 | 68 | 68 | 67 | 52 | 60 | 39 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A00004295 | SUPREME CLIFTON | 1986 | 49 | 97 | 98 | 97 | 83 | 72 | 49 | 62 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUS-000A00003903 | KANGAWARRA MCQUEEN | 1982 | 35 | 100 | 84 | 86 | 74 | 45 | 53 | 38 | 39 | 70 | 94 | 100 | 103 | 106 | 98 | 93 | 97 | 93 | 93 | 75 | 114 | 81 | 100 | 78 | 103 | 97 | ||||||||||||
| NLD-000963684370 | INEKE 6 TINO | 1990 | 43 | 103 | 87 | 90 | 95 | 95 | 71 | 70 | 46 | 50 | 39 | 93 | 84 | 83 | 89 | 62 | 120 | 106 | 85 | 87 | 66 | 77 | 75 | |||||||||||||||
| AUS-000A00004721 | GOLD STAR THIOF61 | 1986 | 45 | 100 | 69 | 58 | 58 | 39 | 58 | 70 | 122 | 113 | 102 | 95 | 95 | 94 | 87 | 70 | 101 | 59 | 83 | 59 | 78 | 70 | ||||||||||||||||
| USA-000002209287 | RIDLE-SIDE HARRY-O-RED-ET | 1992 | 39 | 93 | 94 | 73 | 96 | 66 | 62 | 50 | 39 | 91 | 111 | 87 | 122 | 129 | 97 | 103 | 63 | 102 | 101 | 81 | 105 | 73 | 87 | 74 | 66 | |||||||||||||
| USA-000002252088 | WOODBINE EVERITT-ET *TL | 1994 | 47 | 92 | 85 | 87 | 69 | 101 | 79 | 53 | 60 | 39 | 86 | 78 | 93 | 115 | 95 | 88 | 124 | 130 | 98 | 112 | 84 | 88 | 106 | 90 | 93 | 78 | 93 | 72 | 86 | 79 | ||||||||
| USA-000002267801 | RIDGEDALE-W FERGUSON | 1994 | 46 | 95 | 65 | 57 | 59 | 39 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN-000005173412 | DOMAR NIGHT STAR | 1990 | 49 | 88 | 94 | 99 | 101 | 75 | 88 | 48 | 61 | 39 | 85 | 90 | 96 | 102 | 102 | 85 | 71 | 81 | 107 | 113 | 101 | 83 | 102 | 92 | 93 | 105 | 76 | 102 | 79 | 90 | 83 | |||||||
| CAN-000005108322 | BELVALDALE GETTO | 1989 | 53 | 96 | 76 | 78 | 82 | 46 | 68 | 39 | 95 | 91 | 109 | 90 | 86 | 128 | 131 | 99 | 95 | 89 | 99 | 87 | 100 | 80 | 97 | 77 | 94 | 80 | ||||||||||||
| CAN-000005056742 | FRAYPE | 1990 | 43 | 80 | 94 | 91 | 90 | 80 | 89 | 60 | 55 | 39 | 92 | 90 | 95 | 94 | 130 | 105 | 97 | 92 | 85 | 105 | 73 | 105 | 71 | 94 | 99 | |||||||||||||
| CAN-000005262889 | CYRALE MERITAS | 1990 | 43 | 95 | 108 | 77 | 75 | 73 | 66 | 59 | 39 | 94 | 88 | 100 | 88 | 82 | 112 | 115 | 98 | 104 | 117 | 95 | 79 | 99 | 80 | 91 | 80 | 76 | 81 | |||||||||||
| ZAF-000011462025 | PATRYSVLUG ERIKA`S JOE 1 | 1986 | 41 | 99 | 69 | 60 | 52 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000011665130 | WELDONIA JOE ERIKA | 1986 | 42 | 99 | 76 | 58 | 53 | 39 | 82 | 79 | 118 | 111 | 108 | 91 | 100 | 93 | 98 | 76 | 97 | 60 | 83 | |||||||||||||||||||
| ZAF-000010915957 | DOORNFONTEIN FAMOUS 4 | 1986 | 48 | 109 | 75 | 48 | 59 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000019853837 | NANTES ASTRO JET 5 | 1989 | 46 | 95 | 103 | 68 | 56 | 59 | 39 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000019248855 | JANUARIESKRAAL JUWEEL | 1989 | 39 | 68 | 58 | 48 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000024335630 | PATOIS NATALIE`S NORMAN | 1991 | 30 | 64 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000026227868 | HIDE-A-WAY`S SOLID GOLD | 1992 | 39 | 103 | 86 | 65 | 60 | 48 | 39 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000016413965 | EXWELL PROMINENT | 1988 | 45 | 104 | 70 | 50 | 54 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN-000005956401 | HANOVERHILL JACKSON | 1993 | 35 | 82 | 99 | 78 | 73 | 66 | 102 | 54 | 60 | 41 | 39 | 99 | 99 | 80 | 102 | 83 | 85 | 121 | 128 | 112 | 92 | 92 | 95 | 104 | 64 | 101 | 48 | 98 | 61 | 89 | 87 | |||||||
| ZAF-000006005847 | FAIRSEAT GENERATOR`S LOGIC 81 | 1981 | 27 | 105 | 81 | 66 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN-000005901074 | GILLETTE CHARGER | 1993 | 37 | 84 | 94 | 76 | 103 | 77 | 66 | 47 | 39 | 85 | 78 | 82 | 98 | 77 | 89 | 122 | 121 | 80 | 89 | 86 | 98 | 107 | 79 | 107 | 70 | 102 | 95 | 98 | 100 | |||||||||
| NLD-000514019983 | FRAKON | 1988 | 41 | 101 | 91 | 84 | 56 | 70 | 49 | 47 | 39 | 84 | 89 | 86 | 68 | 66 | 94 | 111 | 84 | 119 | 54 | 87 | 81 | |||||||||||||||||
| USA-000130154530 | PINEHURST A LEGEND-ET | 2000 | 50 | 88 | 67 | 66 | 100 | 79 | 52 | 64 | 39 | 59 | 71 | 107 | 95 | 96 | 114 | 122 | 97 | 94 | 91 | 105 | 100 | 83 | 108 | 71 | 99 | 76 | 93 | 88 | ||||||||||
| USA-000139984099 | MR CHESTNUT-TREE FURIOUS-TW | 2007 | 44 | 87 | 82 | 79 | 50 | 101 | 93 | 48 | 52 | 39 | 83 | 79 | 77 | 82 | 71 | 106 | 97 | 93 | 113 | 121 | 102 | 94 | 100 | 98 | 101 | 95 | 99 | 86 | 108 | 84 | 98 | 86 | ||||||
| NLD-000143220563 | TOPMILE | 1994 | 50 | 101 | 94 | 86 | 75 | 98 | 72 | 93 | 82 | 44 | 62 | 39 | 91 | 86 | 102 | 87 | 100 | 86 | 79 | 111 | 107 | 104 | 72 | 80 | 104 | 91 | 101 | 116 | 81 | 83 | 82 | 73 | ||||||
| FRA-000286041953 | BLERIOT | 1986 | 52 | 91 | 67 | 48 | 67 | 39 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-000286043531 | BOUJNA | 1986 | 41 | 88 | 57 | 81 | 54 | 50 | 39 | 77 | 72 | 127 | 89 | 96 | 84 | 112 | 60 | 97 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||||
| NLD-000316420730 | DELTA BT JUSTITIE | 1989 | 50 | 107 | 99 | 98 | 91 | 89 | 74 | 83 | 44 | 61 | 39 | 102 | 99 | 89 | 89 | 84 | 108 | 91 | 102 | 108 | 77 | 87 | 78 | |||||||||||||||
| NLD-000316506605 | RAMBO | 1988 | 41 | 90 | 61 | 50 | 47 | 39 | 83 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
| www.faba.fi www.sweebv.info www.vxa.se www.vfl.dk www.nordicebv.info |