| ||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int.ID | Interbull namn | Född | NTM | Min | Fer | KiF | KiMat | Juh | Mjb | Ly | Hå | Ben | Juv | Mkg | Fkg | Pkg | Levf | Levm | Ksvf | Ksvm | Cel | Ks | Kh | Mt | Brb | Kd | Klu | Kbr | Hsv | Fot | Bb | Jfa | Spl | Jdj | Jli | Jbb | Bsp | Fsp | ||
| NZL-000000083469 | WINTON PARK CAROLS STAR | 1982 | 41 | 68 | 48 | 46 | 76 | 103 | 110 | 97 | 92 | 95 | 62 | 81 | 71 | 96 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| NZL-000000082417 | EASTSIDE GOLD CAT | 1981 | 41 | 74 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000068554 | MR1 KOTARE SKAGS GERONIMO | 1986 | 41 | 99 | 75 | 90 | 52 | 49 | 39 | 91 | 62 | 117 | 114 | 102 | 99 | 95 | 68 | 76 | 52 | 77 | 71 | |||||||||||||||||||
| NZL-000000087421 | JUDDS TAUPO GR | 1986 | 41 | 97 | 95 | 106 | 80 | 66 | 46 | 47 | 82 | 118 | 62 | 117 | 121 | 95 | 78 | 104 | 74 | 76 | 71 | 81 | 67 | |||||||||||||||||
| NZL-000000089430 | KELLYS ASPIRATION GR | 1988 | 41 | 88 | 104 | 59 | 45 | 45 | 75 | 121 | 82 | 114 | 119 | 101 | 98 | 94 | 74 | 82 | 74 | 91 | 88 | |||||||||||||||||||
| NZL-000000089438 | REID ACHILLES SJ3 | 1988 | 41 | 98 | 84 | 100 | 64 | 48 | 44 | 70 | 121 | 74 | 103 | 109 | 102 | 105 | 102 | 70 | 78 | 71 | 84 | 71 | ||||||||||||||||||
| NZL-000000065669 | OWHAROA BEVS BOUNCER | 1993 | 41 | 99 | 68 | 51 | 44 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000082400 | ARDACHIE GLANTONS PATCH SJ3 | 1981 | 41 | 100 | 64 | 46 | 46 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000084105 | SOUTHWIND JANETTAS BOY | 1983 | 41 | 89 | 60 | 49 | 42 | 73 | 67 | 102 | 107 | 118 | 77 | 104 | 85 | 92 | 87 | 78 | 71 | |||||||||||||||||||||
| NZL-000000065374 | BELEDENE ENSIGN ACE | 1985 | 41 | 106 | 72 | 44 | 53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065346 | GAYDENE RED KINSMAN | 1985 | 41 | 91 | 64 | 47 | 46 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065268 | CHEVELLA FLASH BARON | 1988 | 41 | 95 | 69 | 47 | 48 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065236 | LINMORE FAIRLANES DREW | 1986 | 41 | 101 | 99 | 64 | 49 | 43 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065260 | AWATUI GRAND ACTION | 1983 | 41 | 64 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065122 | TE HENUI MERRY DAZZLER | 1986 | 41 | 72 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065179 | FERDON TANDRAS LOYALIST | 1982 | 41 | 105 | 102 | 101 | 62 | 66 | 45 | 49 | 96 | 70 | 111 | 115 | 84 | 111 | 94 | 108 | 102 | 87 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||
| NZL-000000065168 | SPROSLEA HI DANIEL | 1981 | 41 | 95 | 102 | 68 | 46 | 48 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NZL-000000065154 | LINMORE FAIRLANES BOND | 1986 | 41 | 96 | 75 | 65 | 46 | 47 | 84 | 70 | 123 | 128 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 90 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||
| NZL-000000093446 | VAN DER FITS EDAM SJ3 | 1992 | 41 | 109 | 98 | 105 | 85 | 68 | 47 | 48 | 86 | 118 | 81 | 119 | 120 | 97 | 89 | 109 | 72 | 75 | 63 | 88 | 81 | |||||||||||||||||
| USA-000002109918 | TO-MAR BLACKSTARS SHADOW | 1989 | 41 | 98 | 75 | 65 | 44 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002103865 | HOLY-GLOW MAINER-ET | 1989 | 41 | 93 | 77 | 95 | 66 | 74 | 47 | 48 | 92 | 82 | 89 | 72 | 79 | 114 | 116 | 96 | 89 | 85 | 96 | 93 | 91 | 106 | 71 | 78 | 80 | 69 | ||||||||||||
| USA-000002104549 | OAKENBOUND FERZAN | 1989 | 41 | 92 | 95 | 72 | 99 | 54 | 64 | 56 | 37 | 93 | 91 | 83 | 70 | 88 | 101 | 107 | 95 | 86 | 86 | 93 | 100 | 75 | 96 | 59 | 93 | 58 | 75 | |||||||||||
| USA-000002103148 | LA-FOSTER PAC-MAN LIONEL-ET | 1989 | 41 | 98 | 66 | 99 | 74 | 71 | 50 | 44 | 79 | 83 | 65 | 81 | 108 | 102 | 96 | 99 | 83 | 98 | 101 | 81 | 92 | 64 | 98 | 83 | 91 | |||||||||||||
| USA-000002133721 | PETICOTE DREXEL-ET | 1990 | 41 | 94 | 93 | 70 | 98 | 79 | 72 | 48 | 47 | 92 | 94 | 87 | 88 | 76 | 92 | 104 | 107 | 98 | 88 | 105 | 97 | 95 | 85 | 97 | 69 | 96 | 82 | 91 | ||||||||||
| USA-000002135538 | MAT-WILL JESS CLYDE-RED-ET | 1990 | 41 | 103 | 74 | 95 | 66 | 64 | 48 | 43 | 94 | 93 | 76 | 81 | 113 | 114 | 96 | 97 | 90 | 95 | 93 | 76 | 95 | 68 | 94 | 69 | 82 | |||||||||||||
| CAN-000005045567 | BEAUCOISE DANIEL | 1989 | 41 | 96 | 80 | 73 | 72 | 64 | 55 | 38 | 95 | 92 | 86 | 80 | 86 | 107 | 102 | 103 | 82 | 105 | 87 | 77 | 89 | 81 | 91 | 76 | 96 | 76 | ||||||||||||
| CAN-000005053770 | WYKHOLME TAB KING | 1990 | 41 | 109 | 93 | 80 | 73 | 54 | 56 | 34 | 67 | 92 | 83 | 86 | 103 | 114 | 101 | 89 | 96 | 101 | 83 | 91 | 79 | 84 | 77 | 85 | 77 | |||||||||||||
| USA-000002145353 | STOOKEY ELMPARK SOLO-RED-ET | 1990 | 41 | 89 | 81 | 78 | 98 | 96 | 63 | 99 | 86 | 71 | 52 | 43 | 79 | 76 | 81 | 101 | 87 | 81 | 120 | 118 | 87 | 99 | 93 | 102 | 98 | 97 | 87 | 77 | 96 | 84 | 89 | |||||||
| USA-000002142566 | WOODBINE THUNDERBIRD-ET *TL | 1990 | 41 | 91 | 87 | 76 | 83 | 67 | 67 | 59 | 50 | 40 | 91 | 91 | 91 | 79 | 77 | 98 | 74 | 86 | 116 | 125 | 90 | 100 | 87 | 81 | 82 | 98 | 65 | 93 | 60 | 91 | 84 | |||||||
| USA-000002143962 | RIDGE-HEIGHTS BRAKEMAN-ET | 1990 | 41 | 101 | 83 | 73 | 100 | 86 | 67 | 46 | 46 | 79 | 93 | 108 | 88 | 81 | 122 | 123 | 86 | 115 | 106 | 89 | 99 | 85 | 97 | 83 | 111 | 73 | 83 | |||||||||||
| USA-000002138080 | JUNIPER AGGRESSOR-ET | 1990 | 41 | 99 | 85 | 65 | 95 | 76 | 62 | 50 | 42 | 82 | 93 | 88 | 110 | 98 | 92 | 114 | 124 | 107 | 104 | 104 | 85 | 90 | 79 | 100 | 70 | 103 | 73 | 81 | ||||||||||
| USA-000002198050 | HIDDEN-VIEW DIADEM-ET | 1992 | 41 | 85 | 89 | 86 | 63 | 92 | 79 | 58 | 48 | 41 | 89 | 89 | 84 | 97 | 109 | 92 | 91 | 120 | 125 | 94 | 101 | 108 | 86 | 83 | 78 | 103 | 73 | 102 | 74 | 88 | ||||||||
| USA-000002183669 | TINEDALE THOR JOSH | 1992 | 41 | 81 | 95 | 62 | 97 | 55 | 60 | 50 | 40 | 95 | 95 | 88 | 104 | 83 | 97 | 112 | 121 | 95 | 104 | 101 | 85 | 94 | 67 | 93 | 57 | 96 | 64 | 84 | ||||||||||
| USA-000002040668 | QUEENS-MANOR RENOVATOR-ET | 1987 | 41 | 87 | 95 | 55 | 48 | 41 | 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002043873 | CURTMAID ROYALTY HUCKLE-ET | 1987 | 41 | 59 | 98 | 53 | 60 | 49 | 42 | 79 | 103 | 86 | 87 | 117 | 119 | 91 | 104 | 96 | 99 | 97 | 76 | 107 | 60 | 86 | 55 | 78 | ||||||||||||||
| USA-000002036839 | JY RIMROCK-ET | 1987 | 41 | 92 | 96 | 65 | 100 | 63 | 63 | 53 | 40 | 95 | 97 | 77 | 90 | 77 | 74 | 114 | 115 | 94 | 88 | 65 | 108 | 106 | 79 | 110 | 62 | 94 | 65 | 74 | ||||||||||
| USA-000002037593 | MR STAR AMERICAN FARMER-ET | 1986 | 41 | 100 | 91 | 64 | 90 | 31 | 60 | 43 | 46 | 89 | 67 | 78 | 76 | 85 | 95 | 101 | 102 | 73 | 96 | 86 | 82 | 64 | 91 | 53 | 73 | 55 | 74 | |||||||||||
| USA-000002034817 | MACY-L MARK BRONCO-ET | 1987 | 41 | 92 | 68 | 93 | 65 | 63 | 55 | 38 | 90 | 97 | 99 | 95 | 77 | 77 | 114 | 118 | 92 | 101 | 91 | 81 | 89 | 86 | 111 | 73 | 84 | 64 | 70 | |||||||||||
| USA-000002048674 | HILLTOP-HANOVER PIERRE | 1987 | 41 | 86 | 88 | 54 | 48 | 40 | 82 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002049618 | MR DREAMLAND STARWAR DARWIN-ET | 1987 | 41 | 95 | 51 | 103 | 62 | 55 | 53 | 36 | 84 | 104 | 88 | 87 | 119 | 128 | 116 | 90 | 95 | 95 | 105 | 66 | 90 | 66 | 97 | 64 | 95 | |||||||||||||
| USA-000002051397 | GOLDEN-GATE ROYAL BELL-ET | 1986 | 41 | 74 | 69 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002066943 | LONG-HAVEN KLARK SPIFFY-ET | 1987 | 41 | 83 | 92 | 87 | 65 | 60 | 53 | 39 | 90 | 85 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002062292 | SENECA-EZMAR RIO-RED-ET | 1987 | 41 | 103 | 65 | 92 | 48 | 60 | 50 | 41 | 90 | 81 | 68 | 71 | 110 | 103 | 87 | 93 | 117 | 82 | 82 | 78 | 95 | 73 | 71 | 62 | 66 | |||||||||||||
| USA-000002061735 | WILL-CAN-DO MARK MAVERICK-ET | 1988 | 41 | 81 | 103 | 78 | 96 | 88 | 81 | 55 | 44 | 104 | 97 | 103 | 87 | 93 | 112 | 122 | 87 | 98 | 108 | 87 | 90 | 95 | 106 | 78 | 99 | 75 | 84 | |||||||||||
| USA-000002070507 | ELM-PARK ICAHN-RED-ET | 1988 | 41 | 115 | 96 | 94 | 95 | 97 | 81 | 84 | 32 | 54 | 50 | 38 | 95 | 93 | 99 | 103 | 76 | 69 | 67 | 103 | 96 | 113 | 90 | 95 | 77 | 73 | 71 | 100 | 61 | 68 | 52 | 58 | ||||||
| USA-000002096081 | SBIG CLINT-ET *TL | 1988 | 41 | 86 | 73 | 101 | 74 | 68 | 63 | 47 | 44 | 70 | 83 | 83 | 81 | 96 | 88 | 83 | 107 | 115 | 122 | 93 | 92 | 92 | 80 | 95 | 80 | 90 | 75 | 72 | 70 | |||||||||
| USA-000002096492 | LOCUST-HILL PRIME RATE-ET | 1989 | 41 | 95 | 99 | 67 | 76 | 52 | 45 | 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000002094003 | MR KRETZSCHMAR JACQUE-ET | 1988 | 41 | 91 | 94 | 69 | 90 | 57 | 63 | 54 | 38 | 95 | 91 | 87 | 73 | 69 | 82 | 94 | 99 | 107 | 72 | 99 | 89 | 82 | 78 | 98 | 74 | 82 | 56 | 73 | ||||||||||
| USA-000002092599 | VT-POND-VIEW JETHRO ELLERY-ET | 1988 | 41 | 95 | 90 | 90 | 76 | 81 | 80 | 64 | 51 | 42 | 91 | 94 | 87 | 101 | 91 | 90 | 84 | 98 | 112 | 94 | 87 | 79 | 104 | 88 | 88 | 85 | 100 | 65 | 83 | 87 | ||||||||
| USA-000002092744 | AMSTERDAM STETSON-ET | 1988 | 41 | 97 | 99 | 65 | 98 | 72 | 66 | 56 | 38 | 99 | 87 | 102 | 87 | 81 | 119 | 122 | 111 | 99 | 84 | 98 | 100 | 84 | 103 | 71 | 93 | 68 | 82 | |||||||||||
| USA-000002079929 | WATERPOINT V S READY-RED | 1988 | 41 | 80 | 97 | 68 | 52 | 50 | 38 | 91 | 91 | 83 | 76 | 109 | 111 | 100 | 91 | 74 | 108 | 98 | 84 | 90 | 76 | 92 | 62 | 77 | ||||||||||||||
| USA-000002085923 | TRIAD MARGIN CALL-ET | 1988 | 41 | 96 | 94 | 76 | 92 | 37 | 50 | 51 | 37 | 92 | 87 | 56 | 58 | 83 | 77 | 78 | 111 | 71 | 122 | 63 | 81 | 62 | 99 | 63 | 79 | 50 | 65 | |||||||||||
| CAN-000008422980 | BRIDON FIRST ECLIPSE -ET | 2001 | 41 | 94 | 83 | 116 | 96 | 77 | 44 | 55 | 79 | 104 | 112 | 98 | 123 | 126 | 87 | 109 | 77 | 120 | 124 | 101 | 105 | 92 | 90 | 99 | 93 | 92 | ||||||||||||
| ZAF-000008372385 | MILKYWAY MARINER 2 84 | 1984 | 41 | 69 | 67 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR-000007190327 | BANKEND FINAL FLING | 2001 | 41 | 72 | 67 | 49 | 44 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000006426738 | SCHOONGEZICHT SILVER`S GABRIEL | 1981 | 41 | 113 | 67 | 66 | 45 | 49 | 86 | 60 | 100 | 86 | 102 | 92 | 79 | 78 | 91 | 66 | 78 | |||||||||||||||||||||
| ZAF-000008591596 | CROC VALLEY STARFIRE 84 | 1984 | 41 | 101 | 89 | 70 | 69 | 46 | 49 | 80 | 97 | 89 | 92 | 95 | 99 | 95 | 79 | 68 | 91 | 86 | 98 | |||||||||||||||||||
| ZAF-000011327327 | HAYDERRYS BRASS RULER 86 | 1986 | 41 | 94 | 69 | 68 | 45 | 49 | 85 | 85 | 94 | 92 | 105 | 81 | 83 | 77 | 77 | 78 | 93 | |||||||||||||||||||||
| CAN-000010203945 | REXLEA HIGHGATE ET | 1999 | 41 | 106 | 96 | 84 | 94 | 91 | 76 | 46 | 52 | 82 | 96 | 78 | 75 | 101 | 96 | 76 | 89 | 81 | 79 | 96 | 92 | 103 | 97 | 93 | 80 | 90 | 85 | |||||||||||
| CAN-000010215015 | PIEDMONT MCT GUSTAV-ET | 2001 | 41 | 85 | 75 | 99 | 93 | 78 | 43 | 56 | 68 | 98 | 98 | 91 | 92 | 103 | 94 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 123 | 92 | 104 | 86 | 103 | 97 | ||||||||||||
| CAN-000010636001 | RAYPEL SERIN | 1999 | 41 | 85 | 75 | 86 | 111 | 106 | 77 | 99 | 95 | 68 | 50 | 44 | 75 | 86 | 72 | 87 | 65 | 111 | 101 | 96 | 122 | 120 | 106 | 93 | 101 | 91 | 98 | 97 | 105 | 86 | 105 | 93 | 97 | 92 | ||||
| ZAF-000010720597 | GANSVLEI SA TOP BRASS 85 | 1985 | 41 | 101 | 71 | 73 | 47 | 49 | 73 | 75 | 93 | 86 | 107 | 79 | 80 | 66 | 83 | 75 | 95 | |||||||||||||||||||||
| CAN-000010749774 | DARTREK DOMINATE | 2000 | 41 | 80 | 81 | 85 | 104 | 80 | 96 | 77 | 67 | 49 | 44 | 80 | 83 | 88 | 92 | 81 | 97 | 97 | 119 | 98 | 82 | 76 | 99 | 98 | 81 | 109 | 72 | 91 | 88 | 93 | 98 | |||||||
| ZAF-000010779593 | MILKYWAY ROSCOE 2 85 | 1985 | 41 | 108 | 69 | 66 | 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR-000006179964 | PANT VANDYKE | 1992 | 41 | 63 | 58 | 47 | 43 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR-000006179685 | WAXHAM MASTERBLEND TRA | 1991 | 41 | 64 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN-000005891135 | WEDGWOOD STRATEGY | 1993 | 41 | 89 | 78 | 105 | 82 | 69 | 47 | 46 | 89 | 85 | 89 | 101 | 93 | 92 | 111 | 117 | 96 | 88 | 92 | 89 | 111 | 86 | 102 | 85 | 96 | 99 | 106 | 100 | ||||||||||
| CAN-000005839902 | GRANDUC CAMERON | 1992 | 41 | 83 | 92 | 68 | 94 | 62 | 104 | 53 | 74 | 48 | 47 | 90 | 98 | 73 | 109 | 86 | 82 | 130 | 133 | 106 | 98 | 95 | 107 | 107 | 70 | 109 | 59 | 82 | 58 | 82 | 62 | |||||||
| CAN-000005486626 | BOND HAVEN DEMAND | 1991 | 41 | 86 | 102 | 92 | 73 | 89 | 63 | 49 | 43 | 84 | 87 | 93 | 87 | 74 | 84 | 102 | 111 | 115 | 93 | 99 | 82 | 94 | 108 | 79 | 109 | 85 | 102 | 98 | ||||||||||
| ZAF-000005607817 | HIDE-A-WAY`S SECRET SUCCESS 82 | 1982 | 41 | 108 | 79 | 61 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000005758636 | FAIRSEAT PREDICTOR`S RANGER 81 | 1981 | 41 | 104 | 74 | 76 | 45 | 53 | 78 | 71 | 76 | 82 | 89 | 101 | 73 | 72 | 78 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||
| CAN-000005299487 | FRERE | 1990 | 41 | 88 | 75 | 93 | 72 | 67 | 72 | 53 | 43 | 87 | 73 | 119 | 94 | 87 | 103 | 90 | 76 | 94 | 59 | 96 | 75 | 89 | 80 | |||||||||||||||
| CAN-000005237441 | ALTAGEN PROVIDENTIAL CAPTAIN | 1990 | 41 | 87 | 86 | 82 | 91 | 66 | 75 | 57 | 53 | 37 | 85 | 85 | 89 | 89 | 85 | 97 | 74 | 73 | 129 | 120 | 95 | 96 | 94 | 79 | 84 | 114 | 75 | 92 | 69 | 81 | 62 | |||||||
| CAN-000005099200 | BECARL SOLDIER | 1989 | 41 | 83 | 76 | 96 | 78 | 59 | 49 | 41 | 92 | 97 | 85 | 86 | 112 | 117 | 101 | 93 | 99 | 92 | 92 | 88 | 104 | 71 | 102 | 62 | 91 | 83 | ||||||||||||
| CAN-000005016135 | CARLDOT LADDIE | 1989 | 41 | 85 | 91 | 106 | 81 | 77 | 85 | 68 | 51 | 43 | 92 | 81 | 90 | 69 | 106 | 88 | 98 | 110 | 133 | 93 | 93 | 125 | 92 | 97 | 98 | 79 | 91 | 80 | 86 | 84 | ||||||||
| NLD-000281384952 | LIAAN | 1986 | 41 | 68 | 53 | 46 | 42 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA-000286043531 | BOUJNA | 1986 | 41 | 88 | 57 | 81 | 54 | 50 | 39 | 77 | 72 | 127 | 89 | 96 | 84 | 112 | 60 | 97 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||||
| NLD-000316506605 | RAMBO | 1988 | 41 | 90 | 61 | 50 | 47 | 39 | 83 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USA-000139265301 | WILONNA REDLITE-ET | 2007 | 41 | 90 | 73 | 102 | 96 | 52 | 48 | 40 | 80 | 111 | 106 | 96 | 113 | 117 | 110 | 101 | 101 | 97 | 103 | 107 | 79 | 98 | 103 | 83 | 102 | 96 | ||||||||||||
| NLD-000156490869 | HOMANS BOY | 1986 | 41 | 100 | 97 | 57 | 79 | 39 | 51 | 33 | 96 | 89 | 91 | 51 | 90 | 87 | 85 | 77 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
| NLD-000157894240 | BON CONVOY RED ET | 1988 | 41 | 87 | 91 | 87 | 58 | 80 | 35 | 53 | 29 | 85 | 89 | 85 | 98 | 77 | 89 | 116 | 86 | 89 | 86 | 73 | 74 | |||||||||||||||||
| DEU-000576262990 | Bronzo | 1994 | 41 | 53 | 46 | 42 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU-000344774747 | Lato | 1999 | 41 | 86 | 91 | 78 | 98 | 65 | 69 | 67 | 46 | 46 | 92 | 84 | 87 | 68 | 79 | 96 | 84 | 109 | 116 | 107 | 86 | 91 | 96 | 81 | 115 | 72 | 91 | 65 | 77 | 72 | ||||||||
| DEU-000341352568 | Marius | 1997 | 41 | 89 | 83 | 86 | 79 | 65 | 63 | 53 | 40 | 85 | 89 | 77 | 81 | 103 | 96 | 78 | 112 | 120 | 98 | 88 | 99 | 91 | 75 | 95 | 62 | 95 | 69 | 87 | 78 | |||||||||
| NLD-000513877056 | SCHREUR FRIEDES THOR 2 ET | 1988 | 41 | 86 | 92 | 88 | 55 | 78 | 46 | 54 | 33 | 87 | 90 | 84 | 92 | 85 | 108 | 89 | 92 | 100 | 81 | 71 | 66 | |||||||||||||||||
| NLD-000514019983 | FRAKON | 1988 | 41 | 101 | 91 | 84 | 56 | 70 | 49 | 47 | 39 | 84 | 89 | 86 | 68 | 66 | 94 | 111 | 84 | 119 | 54 | 87 | 81 | |||||||||||||||||
| POL-000600417704 | FLOR | 1989 | 41 | 68 | 48 | 52 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000600419407 | TOPOR | 1991 | 41 | 67 | 37 | 50 | 52 | 36 | 71 | 44 | 65 | 109 | 105 | 84 | 94 | 102 | 84 | 72 | 104 | 52 | 81 | 49 | 63 | |||||||||||||||||
| POL-000600423901 | CEWEL | 1991 | 41 | 60 | 40 | 52 | 49 | 39 | 74 | 55 | 68 | 103 | 105 | 97 | 93 | 101 | 94 | 71 | 106 | 54 | 78 | 57 | 69 | |||||||||||||||||
| POL-000600008507 | CHORWAT | 1991 | 41 | 63 | 34 | 48 | 55 | 33 | 70 | 64 | 69 | 101 | 91 | 101 | 84 | 89 | 90 | 62 | 115 | 54 | 76 | 54 | 67 | |||||||||||||||||
| POL-000600016407 | ORFIN | 1994 | 41 | 71 | 46 | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL-000600010203 | CAL | 1991 | 41 | 70 | 50 | 49 | 54 | 34 | 75 | 64 | 73 | 102 | 98 | 108 | 90 | 91 | 99 | 78 | 103 | 64 | 82 | 59 | 64 | |||||||||||||||||
| POL-000600011007 | TUREK | 1992 | 41 | 69 | 35 | 42 | 51 | 33 | 86 | 73 | 74 | 113 | 94 | 108 | 106 | 92 | 93 | 70 | 125 | 70 | 64 | 52 | 60 | |||||||||||||||||
| POL-000600167608 | WOJT | 1991 | 41 | 72 | 45 | 48 | 46 | 39 | 89 | 66 | 64 | 127 | 107 | 103 | 107 | 97 | 98 | 71 | 120 | 60 | 80 | 52 | 76 | |||||||||||||||||
| POL-000600169206 | LEKTOR | 1992 | 41 | 73 | 47 | 46 | 50 | 36 | 81 | 56 | 69 | 116 | 116 | 93 | 90 | 86 | 87 | 88 | 110 | 60 | 76 | 43 | 71 | |||||||||||||||||
| POL-000600319100 | JASYR | 1989 | 41 | 43 | 48 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000015079643 | CROC VALLEY EPIC | 1987 | 41 | 106 | 84 | 75 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000011462025 | PATRYSVLUG ERIKA`S JOE 1 | 1986 | 41 | 99 | 69 | 60 | 52 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000011827227 | FAIRSEAT BOSS BRIGHT | 1986 | 41 | 107 | 73 | 73 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF-000019209501 | MALUTI TOP MONSIEUR | 1988 | 41 | 96 | 88 | 77 | 74 | 46 | 51 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
| www.faba.fi www.sweebv.info www.vxa.se www.vfl.dk www.nordicebv.info |