wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 C-C Board Chairman   F  91673 B 
Дата рожд.: 21.11.1976 
Хозяйство:
Масть: 
Порода: HOL
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: FI000004913043-6
Нр. идентификации : 4913043
Межд.нр.: USA000001723741
Импортное семя (VG)

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность1349100
Функц. призн.98
Здоровье176399
Экстерьер50299
Отец:M. B.Ivanhoe Ch F  92746 B
О.О.:    
М.О:  
Мать:P E Chris  
О.М.:A Elevation  FFF 90074 D
М.М.:  
  
ОММ:     
 

 сканд. племоценка: -6602.12.2025
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 52 <XXXXXXXX|_________
Удой-кг 79 <XXXXXXXX|_________
Жир-% 78 <XXXXXXXX|_________
Жир-кг 56 <XXXXXXXX|_________
Белок-% 71 <XXXXXXXX|_________
Белок-кг 59 <XXXXXXXX|_________
Лакт. кривая 95 крутая _______XX|_________ ровная
Плодовитость 86 ___XXXXXX|_________
Индекс рождения 101 _________|X________
Индекс отелов 89 ____XXXXX|_________
Смертность телят (О) 100
Смертность телят (ОМ) 91 _____XXXX|_________
Тяжесть отелов (О) 99 ________X|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 95 _______XX|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 98 ________X|_________
Здор. вымени 92 _____XXXX|_________
Сом. клетки 95 _______XX|_________
Молокоотдача 76 <XXXXXXXX|_________
Течь 102 _________|X________
Другие лечения 79 <XXXXXXXX|_________
Нрав 74 <XXXXXXXX|_________
здоровье копыт 84 __XXXXXXX|_________
Продуктивный срок 77 короткий <XXXXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 97 _______XX|_________
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 90   _____XXXX|_________  
Высота сзади 75 низкая <XXXXXXXX|_________ высокая
Угловатость 88 грубый, не молочный тип ____XXXXX|_________ открытый, молочный тип
Ширина груди 106 узкая _________|XXX______ широкая
Глубина туловища 102 мелкое _________|X________ глубокое
Линия спины 101 провислая _________|X________ горбатая
Угол крестца 114 приподнятый _________|XXXXXX___ свислый
Ширина крестца 103 узкий _________|XX_______ широкий
Ноги 96 _______XX|_________
Задн. конечности сзади 92 Х-образная постановка _____XXXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 107 наполненный _________|XXX______ сухой
Кости 101 грубый _________|X________ тонкий
Бабка 90 слоновая постановка _____XXXX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 98 острый ________X|_________ тупой
Строение вымени 75 <XXXXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 82 слабое _XXXXXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 96 короткие (30 мм) _______XX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 109 тонкие (15 мм) _________|XXXX_____ толстые (31 мм)
Равномерность долей 93 глубокое вымя сзади ______XXX|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 73 низкое <XXXXXXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 75 узкое <XXXXXXXX|_________ широкое
Поддерж. связка 102 слабая _________|X________ сильная
Высота дна вымени 70 глубокое <XXXXXXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 96 широкое _______XX|_________ близкое
Расп. передн. сосков 91 широкое _____XXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi