wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Seppälän Paavi ISK  S 15853 Значение индексов в первоначальных единицах
Дата рожд.: 08.09.2018 Kajaani
Хозяйство: Kainuun ammattiopisto
Масть: ISK
Порода: ISK
DNA-analysis:  A2A2 AB
Нр. идентификации: FI000012793755-1
Нр. идентификации : 12793755
Межд.нр.: FIN000000015853
VG

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность2482
Функц. призн. 
Здоровье2249
Экстерьер1249
Отец:K. Juutas S 15220 
О.О.:S.Etappi  S  13719 B
М.О:Ylva 0309425S
Мать:Hani 0313383S
О.М.:S. Apsi Isk S 14745 
М.М.:Aluna 0311498S
  
ОММ: J. Rigori IskEt S 14270 
 

 Плем. ценность: -611.08.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 84 __XXXXXXX|_________
Удой-кг 80 _XXXXXXXX|_________
Жир-% 93 ______XXX|_________
Жир-кг 82 _XXXXXXXX|_________
Белок-% 106 _________|XXX______
Белок-кг 84 __XXXXXXX|_________
Лакт. кривая 100 крутая ровная
Плодовитость 105 _________|XX_______
Индекс рождения 93 ______XXX|_________
Индекс отелов 89 ____XXXXX|_________
Смертность телят (О) 93 ______XXX|_________
Смертность телят (ОМ) 90 _____XXXX|_________
Тяжесть отелов (О) 100
Тяжесть отелов (ОМ) 88 ____XXXXX|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 94 ______XXX|_________
Здор. вымени 115 _________|XXXXXX___
Сом. клетки 111 _________|XXXXX____
Молокоотдача  
Течь 111 _________|XXXXX____
Другие лечения 108 _________|XXXX_____
Нрав 100
здоровье копыт  
Продуктивный срок   короткий длинный
Жизнеспособность потомства 107 _________|XXX______
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 93   ______XXX|_________  
Высота сзади 88 низкая ____XXXXX|_________ высокая
Угловатость 102 грубый, не молочный тип _________|X________ открытый, молочный тип
Ширина груди 105 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 97 мелкое _______XX|_________ глубокое
Линия спины 104 провислая _________|XX_______ горбатая
Угол крестца 114 приподнятый _________|XXXXXX___ свислый
Ширина крестца 98 узкий ________X|_________ широкий
Ноги 99 низк. ________X|_________ высок.
Задн. конечности сзади 107 Х-образная постановка _________|XXX______ параллельная постановка, косолапость
Бабки 88 наполненный ____XXXXX|_________ сухой
Кости 95 грубый _______XX|_________ тонкий
Бабка 95 слоновая постановка _______XX|_________ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 101 острый _________|X________ тупой
Строение вымени 105 _________|XX_______
Передн. прикрепл. вымени 116 слабое _________|XXXXXXX__ сильное
Длина передн.сосков 90 короткие (30 мм) _____XXXX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 99 тонкие (15 мм) ________X|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 102 глубокое вымя сзади _________|X________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 86 низкое ___XXXXXX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 90 узкое _____XXXX|_________ широкое
Поддерж. связка 104 слабая _________|XX_______ сильная
Высота дна вымени 102 глубокое _________|X________ высокое
Расп. задних сосков 105 широкое _________|XX_______ близкое
Расп. передн. сосков 105 широкое _________|XX_______ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi