wwwSONNISiirry tulostusnäkymään[In english][På svenska][Русский]
 Toivolan Taavetti  SSS 14312 DIndeksien merkitys alkuperäisissä yksiköissä
Synt.aika: 31.12.2004 Ylöjärvi
Kasvattaja: Poikelispää Markku
Väri: LSK
Rotu: LSK
DNA-tutkimukset:  
EU-tunnus: FI000008111922-4
Syntymätunnus : 8111922
Kansainv.nro: FIN000000014312
Faba

OminaisuusTyttäriäVarmuus
Tuotos6291
Käyttö4581
Terveys6079
Rakenne3373
Isä:S.Iiso  S  13740 D
II:Pellervo  SSS 13187 D
IE:Riesa  50-0285571SSS
Emä:T. Rapsodia 0306263SSS
EI:M.Ennätys  SSS 13980 C
EE:Leivonlaul  0304302SSS
  
EEI: N.Jere  SSS 13745 C
 

 Jal.arvo: -607.01.2025
  80___90__100__110__120  
Tuotos 108 _________|XXXX_____
Maito-kg 101 _________|X________
   1. lypsykausi 104 _________|XX_______
   2. lypsykausi 102 _________|X________
   3. lypsykausi 99 ________X|_________
Rasva-% 115 _________|XXXXXX___
   1. lypsykausi 115 _________|XXXXXX___
   2. lypsykausi 115 _________|XXXXXX___
   3. lypsykausi 115 _________|XXXXXX___
Rasva-kg 110 _________|XXXX_____
   1. lypsykausi 112 _________|XXXXX____
   2. lypsykausi 110 _________|XXXX_____
   3. lypsykausi 109 _________|XXXX_____
Valk-% 105 _________|XX_______
   1. lypsykausi 104 _________|XX_______
   2. lypsykausi 106 _________|XXX______
   3. lypsykausi 106 _________|XXX______
Valk-kg 103 _________|XX_______
   1. lypsykausi 105 _________|XX_______
   2. lypsykausi 104 _________|XX_______
   3. lypsykausi 102 _________|X________
Pitkämaitoisuus 98 jyrkkä ________X|_________ tasainen
Hedelmällisyys 92 _____XXXX|_________
Aika poikimisesta 1. siemennykseen 95 _______XX|_________
Aika 1. siemennyksestä viimeiseen (hieho) 108 _________|XXXX_____
Aika 1. siemennyksestä viimeiseen (lehmä) 90 _____XXXX|_________
Siemennysten lkm (hieho) 104 _________|XX_______
Siemennysten lkm (lehmä) 92 _____XXXX|_________
Tiinehtyminen (hieho) 100
Tiinehtyminen (lehmä) 90 _____XXXX|_________
Syntymäindeksi 83 __XXXXXXX|_________
Poikimaindeksi 116 _________|XXXXXXX__
Vasikkakuolleisuus (isänä) 77 <XXXXXXXX|_________
Vasikkakuolleisuus (emänisänä) 121 _________|XXXXXXXX>
Poikimavaikeudet (isänä) 85 ___XXXXXX|_________
Poikimavaikeudet (emänisänä) 104 _________|XX_______
Uusimattomuus-%(sonni, ei NAV arv)  
Kasvu 113 _________|XXXXXX___
Teuraspaino 124 _________|XXXXXXXX>
Ruhon laatuluokka 92 _____XXXX|_________
Ruhon rasvaluokka 94 ______XXX|_________
Utareterveys 89 ____XXXXX|_________
   1. lypsykausi (-15 - 50 pv poikimisesta) 92 _____XXXX|_________
   1. lypsykausi (51 - 300 pv poikimisesta) 89 ____XXXXX|_________
   2. lypsykausi (-15 - 150 pv poikimisesta) 92 _____XXXX|_________
   3. lypsykausi (-15 - 150 pv poikimisesta) 91 _____XXXX|_________
Solut 105 _________|XX_______
   1. lypsykausi 100
   2. lypsykausi 106 _________|XXX______
   3. lypsykausi 106 _________|XXX______
Lypsettävyys 86 ___XXXXXX|_________
Vuoto 109 _________|XXXX_____
Muut hoidot 106 _________|XXX______
   Poikimiseen liittyvät lisääntymisongelmat 102 _________|X________
   Tiinehtymiseen liittyvät lisääntymisongelmat 108 _________|XXXX_____
   Aineenvaihduntasairaudet 102 _________|X________
   Jalka- ja sorkkasairaudet 105 _________|XX_______
Luonne 87 ___XXXXXX|_________
Sorkkaterveys  
Kestävyys (tuotantoikä) 81 lyhyt _XXXXXXXX|_________ pitkä
Vasikan elinvoima 97 _______XX|_________
Lehmävasikan elinvoima 1-30 pv 94 ______XXX|_________
Lehmävasikan elinvoima 31-458 pv 97 _______XX|_________
Sonnivasikan elinvoima 1-30 pv 94 ______XXX|_________
Sonnivasikan elinvoima 31-184 pv 100
Rehunsäästö 87 huono ___XXXXXX|_________ hyvä
Ylläpito  
Rehunkäyttökyky  
Rakenneindeksit 80___90__100__110__120 
Koko 105   _________|XX_______  
Takakorkeus 108 matala _________|XXXX_____ korkea
Lypsytyyppisyys 105 ahdas _________|XX_______ avoin
Rinnan leveys 95 kapea _______XX|_________ leveä
Rungon syvyys 111 kapea _________|XXXXX____ syvä
Selkälinja 103 notko _________|XX_______ köyry
Lantion kulma 100 nouseva laskeva
Lantion leveys 97 kapea _______XX|_________ leveä
Jalat 100 huono hyvä
Takajalkojen asento takaa 97 ulospäin _______XX|_________ suorat
Kinnerlaatu 106 täyttyneet _________|XXX______ kuivat
Luuston laatu 98 pyöreät ________X|_________ litteät
Kinner 103 suora _________|XX_______ kiverä
Vuohinen   vento pysty
Sorkkakulma 104 matala _________|XX_______ jyrkkä
Utarerakenne 81 _XXXXXXXX|_________
Etukiinnitys 82 irrallaan _XXXXXXXX|_________ vahva
Etuvedinten pituus 103 lyhyet _________|XX_______ pitkät
Etuvedinten paksuus 98 ohuet ________X|_________ paksut
Tasapaino 79 takaraskas <XXXXXXXX|_________ eturaskas
Takakiinnityksen korkeus 91 pitkä _____XXXX|_________ lyhyt
Takakiinnityksen leveys 91 kapea _____XXXX|_________ leveä
Keskiside 121 heikko _________|XXXXXXXX> vahva
Muoto 82 matala _XXXXXXXX|_________ korkea
Takavetimien sijainti 121 etäällä _________|XXXXXXXX> lähellä
Etuvetimien sijainti 89 etäällä ____XXXXX|_________ lähellä
 Puhelin: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi