wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Pennalan Vekkuli  SSS 14369 BЗначение индексов в первоначальных единицах
Дата рожд.: 23.06.2006 Alavus
Хозяйство: Pennala Sami
Масть: LSK
Порода: LSK
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: FI000008770137-7
Нр. идентификации : 8770137
Межд.нр.: FIN000000014369
Faba

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность18996
Функц. призн.7791
Здоровье17789
Экстерьер7886
Отец:T. Ropsi SSS 14251 B
О.О.:T.Oksa  S  14144 B
М.О:Lopelia  50-0304912S3SS
Мать:Persikka  0305535SSS
О.М.:P.Nootti  SSS 14137 B
М.М.:Mokka  0305175S
  
ОММ: K.Virsu ET  SSS 13915 B
 

 Плем. ценность: 303.12.2024
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 100
Удой-кг 96 _______XX|_________
Жир-% 106 _________|XXX______
Жир-кг 100
Белок-% 104 _________|XX_______
Белок-кг 98 ________X|_________
Лакт. кривая 98 крутая ________X|_________ ровная
Плодовитость 102 _________|X________
Индекс рождения 107 _________|XXX______
Индекс отелов 126 _________|XXXXXXXX>
Смертность телят (О) 106 _________|XXX______
Смертность телят (ОМ) 121 _________|XXXXXXXX>
Тяжесть отелов (О) 108 _________|XXXX_____
Тяжесть отелов (ОМ) 122 _________|XXXXXXXX>
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 98 ________X|_________
Здор. вымени 105 _________|XX_______
Сом. клетки 104 _________|XX_______
Молокоотдача 102 _________|X________
Течь 118 _________|XXXXXXXX_
Другие лечения 99 ________X|_________
Нрав 98 ________X|_________
здоровье копыт 94 ______XXX|_________
Продуктивный срок 75 короткий <XXXXXXXX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 88 ____XXXXX|_________
Сбереженный корм 105 слаб _________|XX_______ хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 105   _________|XX_______  
Высота сзади 107 низкая _________|XXX______ высокая
Угловатость 106 грубый, не молочный тип _________|XXX______ открытый, молочный тип
Ширина груди 104 узкая _________|XX_______ широкая
Глубина туловища 106 мелкое _________|XXX______ глубокое
Линия спины 97 провислая _______XX|_________ горбатая
Угол крестца 102 приподнятый _________|X________ свислый
Ширина крестца 107 узкий _________|XXX______ широкий
Ноги 87 низк. ___XXXXXX|_________ высок.
Задн. конечности сзади 93 Х-образная постановка ______XXX|_________ параллельная постановка, косолапость
Бабки 98 наполненный ________X|_________ сухой
Кости 98 грубый ________X|_________ тонкий
Бабка 116 слоновая постановка _________|XXXXXXX__ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 98 острый ________X|_________ тупой
Строение вымени 101 _________|X________
Передн. прикрепл. вымени 95 слабое _______XX|_________ сильное
Длина передн.сосков 95 короткие (30 мм) _______XX|_________ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 82 тонкие (15 мм) _XXXXXXXX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 98 глубокое вымя сзади ________X|_________ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 102 низкое _________|X________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 103 узкое _________|XX_______ широкое
Поддерж. связка 109 слабая _________|XXXX_____ сильная
Высота дна вымени 101 глубокое _________|X________ высокое
Расп. задних сосков 104 широкое _________|XX_______ близкое
Расп. передн. сосков 103 широкое _________|XX_______ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi