wwwSONNIПоказать побольше индексов[Suomeksi][In english][På svenska]
 Pakasen Otava ET   SSS 14143 CЗначение индексов в первоначальных единицах
Дата рожд.: 10.04.2000 Lohja
Хозяйство: Pakkasmaa Pauliina
Масть: LSK
Порода: LSK
DNA-analysis:  
Нр. идентификации: FI000006412273-3
Нр. идентификации : 6412273
Межд.нр.: FIN000000014143
Faba

ПризнакК-во дочерейДостоверность
Продуктивность18097
Функц. призн.7388
Здоровье17190
Экстерьер9088
Отец:P.Mikki  SSS 14077 C
О.О.:N.Jere  SSS 13745 C
М.О:Iiris  0304085SSS
Мать:Äänikki  50-0301658SSS
О.М.:R.Sentti  SSS 13871 C
М.М.:Ulappa  0300150SSS
  
ОММ: P.Reksi  SSS 13860 B
 

 Плем. ценность: 411.08.2026
  80___90__100__110__120  
Продуктивность 114 _________|XXXXXX___
Удой-кг 104 _________|XX_______
Жир-% 122 _________|XXXXXXXX>
Жир-кг 117 _________|XXXXXXX__
Белок-% 111 _________|XXXXX____
Белок-кг 108 _________|XXXX_____
Лакт. кривая 100 крутая ровная
Плодовитость 96 _______XX|_________
Индекс рождения 87 ___XXXXXX|_________
Индекс отелов 88 ____XXXXX|_________
Смертность телят (О) 94 ______XXX|_________
Смертность телят (ОМ) 93 ______XXX|_________
Тяжесть отелов (О) 97 _______XX|_________
Тяжесть отелов (ОМ) 81 _XXXXXXXX|_________
% оплодотворяемости (бык, не включено в NAV)  
Рост 107 _________|XXX______
Здор. вымени 95 _______XX|_________
Сом. клетки 100
Молокоотдача 102 _________|X________
Течь 100
Другие лечения 80 _XXXXXXXX|_________
Нрав 106 _________|XXX______
здоровье копыт 104 _________|XX_______
Продуктивный срок 95 короткий _______XX|_________ длинный
Жизнеспособность потомства 94 ______XXX|_________
Сбереженный корм   слаб хорошее
Индексы экстерьера 80___90__100__110__120 
Размеры 95   _______XX|_________  
Высота сзади 94 низкая ______XXX|_________ высокая
Угловатость 101 грубый, не молочный тип _________|X________ открытый, молочный тип
Ширина груди 94 узкая ______XXX|_________ широкая
Глубина туловища 105 мелкое _________|XX_______ глубокое
Линия спины 112 провислая _________|XXXXX____ горбатая
Угол крестца 90 приподнятый _____XXXX|_________ свислый
Ширина крестца 84 узкий __XXXXXXX|_________ широкий
Ноги 108 низк. _________|XXXX_____ высок.
Задн. конечности сзади 111 Х-образная постановка _________|XXXXX____ параллельная постановка, косолапость
Бабки 116 наполненный _________|XXXXXXX__ сухой
Кости 113 грубый _________|XXXXXX___ тонкий
Бабка 113 слоновая постановка _________|XXXXXX___ саблистая постановка
Высота пятки   низкая высокая
Угол пост. копыта 94 острый ______XXX|_________ тупой
Строение вымени 85 ___XXXXXX|_________
Передн. прикрепл. вымени 88 слабое ____XXXXX|_________ сильное
Длина передн.сосков 108 короткие (30 мм) _________|XXXX_____ длинные (70 мм)
Толщина передних сосков 93 тонкие (15 мм) ______XXX|_________ толстые (31 мм)
Равномерность долей 108 глубокое вымя сзади _________|XXXX_____ глубокое вымя спереди
Заднее прикрепл. 97 низкое _______XX|_________ высокое
Ширина задн. прикрепл. 95 узкое _______XX|_________ широкое
Поддерж. связка 105 слабая _________|XX_______ сильная
Высота дна вымени 91 глубокое _____XXXX|_________ высокое
Расп. задних сосков 98 широкое ________X|_________ близкое
Расп. передн. сосков 81 широкое _XXXXXXXX|_________ близкое
 Тел.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi